更新于:2019-11-11编辑:小强
| 100 | 0491 | 福州墨尔本理工职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | 466 | 466 | 55041 |
| 101 | 0492 | 福州软件职业技术学院 | 普通类 | 24 | 100 | 419 | 373 | 103022 |
| 102 | 0494 | 福州英华职业学院 | 普通类 | 15 | 100 | |||
| 103 | 0497 | 抚顺职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
| 104 | 0499 | 抚州职业技术学院 | 普通类 | 21 | 100 | 368 | 368 | 104830 |
| 105 | 0501 | 阜阳科技职业学院 | 普通类 | 26 | 100 | 442 | 321 | 114881 |
| 106 | 0511 | 甘肃工业职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 107 | 0529 | 赣南卫生健康职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | 446 | 425 | 78960 |
| 108 | 0531 | 赣西科技职业学院 | 普通类 | 1 | 100 | 467 | 467 | 54679 |
| 109 | 0536 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 76 | 100 | 414 | 366 | 105414 |
| 110 | 0545 | 广东工程职业技术学院 | 普通类 | 14 | 100 | 426 | 426 | 78935 |
| 111 | 0553 | 广东机电职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
| 112 | 0561 | 广东酒店管理职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
| 113 | 0566 | 广东理工职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | 369 | 351 | 109217 |
| 114 | 0570 | 广东南方职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 115 | 0576 | 广东轻工职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | 412 | 412 | 86253 |
| 116 | 0587 | 广东文理职业学院 | 普通类 | 49 | 100 | 459 | 211 | 120103 |
| 117 | 0591 | 广东信息工程职业学院 | 普通类 | 4 | 100 | 407 | 311 | 116150 |
| 118 | 0598 | 广东职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | 405 | 400 | 92354 |
| 119 | 0601 | 广西城市职业学院 | 普通类 | 196 | 100 | 501 | 201 | 120169 |
| 120 | 0604 | 广西电力职业技术学院 | 普通类 | 20 | 100 | 424 | 361 | 106815 |
| 121 | 0605 | 广西工程职业学院 | 普通类 | 257 | 100 | 458 | 325 | 114341 |
| 122 | 0606 | 广西工商职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
| 123 | 0608 | 广西国际商务职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | 407 | 407 | 88783 |
| 124 | 0609 | 广西机电职业技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
| 125 | 0611 | 广西交通职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
| 126 | 0613 | 广西金融职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
| 127 | 0614 | 广西经济职业学院 | 普通类 | 73 | 100 | 432 | 321 | 114957 |
| 128 | 0617 | 广西科技大学 | 普通类 | 2 | 100 | 510 | 506 | 33089 |
| 129 | 0620 | 广西科技职业学院 | 普通类 | 213 | 100 | 434 | 414 | 85496 |
| 130 | 0621 | 广西蓝天航空职业学院 | 普通类 | 92 | 100 | 354 | 354 | 108609 |
| 131 | 0622 | 广西理工职业技术学院 | 普通类 | 49 | 100 | |||
| 132 | 0627 | 广西培贤国际职业学院 | 普通类 | 123 | 100 | 463 | 374 | 102798 |
| 133 | 0628 | 广西生态工程职业技术学院 | 普通类 | 48 | 100 | 470 | 305 | 116665 |
| 134 | 0634 | 广西体育高等专科学校 | 普通类 | 3 | 100 | 434 | 396 | 94346 |
| 135 | 0638 | 广西演艺职业学院 | 普通类 | 98 | 100 | 421 | 230 | 119911 |
| 136 | 0641 | 广西英华国际职业学院 | 普通类 | 112 | 100 | 502 | 246 | 119662 |
| 137 | 0642 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 4 | 100 | 467 | 458 | 59618 |
| 138 | 0644 | 广西职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | 478 | 401 | 91638 |
| 139 | 0674 | 广州铁路职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 140 | 0680 | 硅湖职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
| 141 | 0681 | 贵阳护理职业学院 | 普通类 | 15 | 100 | 506 | 471 | 52438 |
| 142 | 0683 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 10 | 100 | 505 | 468 | 54199 |
| 143 | 0685 | 贵阳职业技术学院 | 普通类 | 56 | 100 | 510 | 459 | 59409 |
| 144 | 0686 | 贵阳职业技术学院 | 民族班 | 1 | 100 | 479 | 479 | 47845 |
| 145 | 0687 | 贵阳职业技术学院 | 中外合作办学 | 6 | 100 | 481 | 421 | 81611 |
| 146 | 0690 | 贵州财经大学 | 普通类 | 25 | 100 | 506 | 456 | 61199 |
| 147 | 0694 | 贵州城市职业学院 | 普通类 | 670 | 100 | 504 | 200 | 120176 |
| 148 | 0695 | 贵州城市职业学院 | 民族班 | 40 | 100 | 456 | 307 | 116551 |
| 149 | 0706 | 贵州电子科技职业学院 | 普通类 | 60 | 100 | 505 | 325 | 114337 |
| 150 | 0707 | 贵州电子商务职业技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | 506 | 428 | 77827 |
| 151 | 0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 普通类 | 264 | 100 | 501 | 235 | 119843 |
| 152 | 0709 | 贵州电子信息职业技术学院 | 民族班 | 38 | 100 | 485 | 254 | 119494 |
| 153 | 0711 | 贵州工程职业学院 | 普通类 | 281 | 100 | 505 | 337 | 112412 |
| 154 | 0712 | 贵州工贸职业学院 | 普通类 | 517 | 100 | 503 | 266 | 119141 |
| 155 | 0713 | 贵州工商职业学院 | 普通类 | 198 | 100 | 486 | 343 | 111219 |
| 156 | 0714 | 贵州工业职业技术学院 | 普通类 | 19 | 100 | 476 | 365 | 105774 |
| 157 | 0715 | 贵州航空职业技术学院 | 普通类 | 105 | 100 | 481 | 215 | 120061 |
| 158 | 0716 | 贵州航天职业技术学院 | 普通类 | 35 | 100 | 457 | 217 | 120037 |
上一篇:研究生党员思想汇报2000字
下一篇:2019初一班主任工作计划表格