更新于:2019-11-11编辑:⑤彩環
| 5015 | 重庆理工大学 | 128 | 理工类 | 首次征集 | 587.245097113 | 524.202101112 |
| 5016 | 重庆工商大学 | 1521 | 理工类 | 平行志愿 | 599.246095125 | 537.204090103 |
| 5016 | 重庆工商大学 | 50 | 理工类 | 首次征集 | 584.228092131 | 524.205089112 |
| 5068 | 西南大学(荣昌校区) | 106 | 理工类 | 平行志愿 | 597.230104130 | 552.209094118 |
| 5068 | 西南大学(荣昌校区) | 6 | 理工类 | 首次征集 | 585.232097119 | 543.225090117 |
| 5105 | 西南石油大学 | 152 | 理工类 | 平行志愿 | 601.225106131 | 560.225109098 |
| 5105 | 西南石油大学 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 577.231090124 | 557.204103111 |
| 5110 | 西华大学 | 172 | 理工类 | 平行志愿 | 569.235100111 | 543.195092115 |
| 5110 | 西华大学 | 10 | 理工类 | 首次征集 | 566.238088106 | 537.207082123 |
| 5114 | 成都中医药大学 | 86 | 理工类 | 平行志愿 | 652.263109134 | 566.211112114 |
| 5114 | 成都中医药大学 | 23 | 理工类 | 首次征集 | 622.250103127 | 559.201091129 |
| 5116 | 四川师范大学 | 71 | 理工类 | 平行志愿 | 611.258097128 | 587.240100123 |
| 5116 | 四川师范大学 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 596.239108118 | 559.220099114 |
| 5125 | 西南民族大学 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 570.239084124 | 556.213088129 |
| 5125 | 西南民族大学 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 577.243095116 | 569.224085125 |
| 5201 | 贵州大学 | 43 | 理工类 | 平行志愿 | 599.263082111 | 587.230086118 |
| 5201 | 贵州大学 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 589.235102116 | 579.220103126 |
| 5301 | 云南大学 | 73 | 理工类 | 平行志愿 | 611.254095114 | 595.239101125 |
| 5301 | 云南大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 593.228107131 | 578.246095128 |
| 5302 | 昆明理工大学 | 22 | 理工类 | 平行志愿 | 591.243097128 | 564.213103121 |
| 5302 | 昆明理工大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 583.249086114 | 583.249086114 |
| 6105 | 西安工业大学 | 27 | 理工类 | 平行志愿 | 562.230092121 | 536.218085107 |
| 6105 | 西安工业大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 580.237093107 | 534.219087110 |
| 6106 | 西安建筑科技大学 | 58 | 理工类 | 平行志愿 | 608.259089126 | 562.242078124 |
| 6503 | 石河子大学 | 108 | 理工类 | 平行志愿 | 612.278081120 | 539.204084123 |
| 6503 | 石河子大学 | 15 | 理工类 | 首次征集 | 600.234101123 | 532.207100100 |
| 6537 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 578.255095126 | 525.211082116 |
| 6537 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 17 | 理工类 | 首次征集 | 611.252093134 | 526.216084109 |
| 9108 | 重庆大学(民族班) | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 633.234114135 | 617.255112118 |
| 9108 | 重庆大学(民族班) | 1 | 理工类 | 首次征集 | 608.230108121 | 608.230108121 |
| 9625 | 电子科技大学(沙河校区) | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 633.240109139 | 606.257090121 |
| 9625 | 电子科技大学(沙河校区) | 1 | 理工类 | 首次征集 | 594.238108102 | 594.238108102 |
来源:重庆市教育考试院