84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2018北京高考本科二批投档线(理工类)

更新于:2019-11-11编辑:这朵男子

266 4324 湖南科技学院 469 98 75 118 178
267 4325 南华大学 499 88 109 110 192
268 4326 长沙学院 469 87 109 83 190
269 4327 湖南工程学院 472 103 96 97 176
270 4328 湖南工业大学 472 107 105 87 173
271 4329 湖南商学院 489 101 98 115 175
272 4330 湖南城市学院 467 82 95 103 187
273 4332 湘南学院 475 92 83 125 175
274 4340 长沙医学院 458 97 106 93 162
275 4344 湖南理工学院南湖学院 454 92 96 90 176
276 4346 长沙理工大学城南学院 446 106 76 89 175
277 4353 湖南工学院 469 98 114 93 164
278 4354 湖南财政经济学院 484 84 116 86 198
279 4421 广东海洋大学 473 99 119 79 176
280 4428 广东金融学院 501 104 115 84 198
281 4431 北京师范大学珠海分校 491 108 90 109 184
282 4436 广东药科大学 499 103 101 120 175
283 4439 北京理工大学珠海学院 464 95 109 88 172
284 4440 吉林大学珠海学院 432        
285 4515 桂林电子科技大学 483 97 100 104 182
286 4516 桂林理工大学 472 95 88 98 191
287 4517 广西师范大学 510 97 109 115 189
288 4541 桂林航天工业学院 468 109 107 83 169
289 4612 海南师范大学 468 97 104 95 172
290 4613 海南医学院 483 110 86 108 179
291 4620 三亚学院 461 105 91 111 154
292 5020 重庆邮电大学 543 102 113 122 206
293 5021 重庆交通大学 511 94 99 110 208
294 5022 重庆医科大学 527 109 115 117 186
295 5023 重庆师范大学 508 119 92 114 183
296 5026 四川外国语大学 529 111 94 129 195
297 5027 重庆科技学院 477 111 99 112 155
298 5028 重庆理工大学 498 105 87 128 178
299 5040 重庆大学城市科技学院 443 92 85 86 180
300 5120 西南民族大学 493 103 107 90 193
301 5121 中国民用航空飞行学院 500 100 119 113 168
302 5123 成都理工大学 478 98 103 113 164
303 5124 西南科技大学 474 106 90 104 174
304 5125 成都信息工程大学 504 95 98 110 201
305 5126 西南医科大学 475 94 86 95 200
306 5133 西华大学 482 100 106 97 179
307 5140 电子科技大学成都学院 459 82 103 91 183
308 5145 四川大学锦江学院 462 103 84 91 184
309 5146 西南财经大学天府学院 432        
310 5152 成都东软学院 445 106 89 111 139
311 5165 四川理工学院 465 60 100 97 208
312 5204 贵州财经大学 492 89 111 103 189
313 5310 昆明理工大学 494 95 93 105 201
314 5311 云南农业大学 468 103 94 96 175
315 5313 云南师范大学 480 103 96 103 178
316 5314 大理大学 489 98 98 117 176
317 5315 云南财经大学 490 94 100 110 186
318 5316 昆明医科大学 518 94 104 124 196
319 5318 云南中医学院 464 106 92 105 161
320 5322 昆明医科大学海源学院 445 100 83 95 167
321 5324 昆明理工大学津桥学院 450 89 99 80 182
322 6121 西安理工大学 522 108 106 116 192
323 6122 西安工业大学 507 104 103 99 201
324 6123 西安科技大学 510 101 116 109 184
325 6124 西安石油大学 507 94 102 97 214
326 6125 西安工程大学 449 98 95 90 166
327 6126 陕西理工大学 473 86 107 109 171
328 6129 西安外国语大学 542 109 123 126 184
329 6130 西北政法大学 565 95 105 140 225
330 6132 西安财经学院 496 103 101 108 184
331 6133 西安邮电大学 519 112 99 120 188
332 6140 西安培华学院 432        
333 6141 西安建筑科技大学华清学院 446 86 90 104 166
334 6143 西安工业大学北方信息工程学院 441 104 100 103 134
335 6145 西安科技大学高新学院 432        
336 6146 西安交通大学城市学院 433 88 84 101 160
337 6159 西安思源学院 435 87 98 83 167
338 6215 西北民族大学 472 114 71 111 176
339 6216 兰州理工大学 486 96 89 93 208
340 6217 兰州交通大学 500 103 104 117 176
341 6218 西北师范大学 512 90 115 112 195
342 6410 北方民族大学 471 89 102 117 163
343 6510 石河子大学 470 83 104 107 176
344 6511 新疆农业大学 461 78 106 101 176
345 7114 北京农学院(中外合作专业) 470 105 101 100 164
346 7115 北京联合大学(中外合作专业) 480 85 99 104 192
347 7121 天津财经大学(中外合作专业) 545 113 101 117 214
348 7122 天津中医药大学(中外合作专业) 531 113 117 115 186
349 7131 华北科技学院(中外合作专业) 469 95 91 98 185
350 7132 河北金融学院(中外合作专业) 459 90 82 110 177
351 7318 上海中医药大学(中外合作专业) 536 96 124 109 207
352 7319 上海海洋大学(中外合作专业) 509 100 98 85 226
353 7621 兰州财经大学(中外合作专业) 475 95 107 108 165

来源:北京教育考试院