84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2018山东春季高考本科普通批一志愿投档线

更新于:2019-11-10编辑:@考神

D006山东英才学院 (机电一体化) 30 100 30 625 569.109214085099062
D006山东英才学院 (汽车) 30 100 30 595 540.127190087074062
D006山东英才学院 (信息技术) 40 100 40 535 489.105145095072072
D006山东英才学院 (护理) 60 100 60 623 603.159219086087052
D006山东英才学院 (财经) 40 100 40 647 617.136228092089072
D006山东英才学院 (商贸) 70 100 70 645 608.177214078080059
D006山东英才学院 (学前教育) 70 100 70 584 548.175157076073067
D015青岛恒星科技学院 (农林果蔬) 30 100 30 581 570.129216098066061
D015青岛恒星科技学院 (机电一体化) 30 100 30 615 562.103220091072076
D015青岛恒星科技学院 (汽车) 30 100 30 576 538.144214068082030
D015青岛恒星科技学院 (信息技术) 30 100 30 536 488.067149094105073
D015青岛恒星科技学院 (财经) 30 100 30 638 615.144230100069072
D015青岛恒星科技学院 (商贸) 60 100 60 628 605.176206086066071
D015青岛恒星科技学院 (旅游服务) 30 100 30 582 562.169206081053053
D015青岛恒星科技学院 (学前教育) 40 100 40 570 550.173167075068067
D320青岛黄海学院 (土建类(土建方向)) 70 100 70 641 618.174221090073060
D320青岛黄海学院 (机械) 40 100 40 577 534.142169088072063
D320青岛黄海学院 (机电一体化) 120 100 120 609 560.126185101077071
D320青岛黄海学院 (汽车) 60 100 60 604 555.125205088071066
D320青岛黄海学院 (信息技术) 60 100 60 525 491.119132084085071
D320青岛黄海学院 (财经) 90 100 90 654 618.146228094083067
D320青岛黄海学院 (商贸) 80 100 80 644 612.169221083066073
D320青岛黄海学院 (旅游服务) 40 100 40 613 575.172206088042067
D320青岛黄海学院 (学前教育) 120 100 120 575 551.165166098060062
D322山东现代学院 (土建类(土建方向)) 20 100 20 627 612.160216086088062
D322山东现代学院 (电工电子) 10 100 10 587 575.149228079084035
D322山东现代学院 (汽车) 20 100 20 581 537.099223079076060
D322山东现代学院 (信息技术) 20 100 20 507 494.136132077083066
D322山东现代学院 (医药) 20 100 20 600 596.152229083080052
D322山东现代学院 (护理) 50 100 50 615 598.128216097090067
D322山东现代学院 (财经) 10 100 10 656 621.145224092094066
D322山东现代学院 (商贸) 20 100 20 633 610.171203087089060
D322山东现代学院 (学前教育) 20 100 20 567 554.173159080072070
D324山东协和学院 (土建类(土建方向)) 20 100 20 631 611.166215070091069
D324山东协和学院 (机械) 30 100 30 543 522.150181071060060
D324山东协和学院 (机电一体化) 50 100 50 618 558.139204087066062
D324山东协和学院 (电工电子) 30 100 30 591 563.144195082089053
D324山东协和学院 (汽车) 30 100 30 570 532.122207081061061
D324山东协和学院 (信息技术) 105 100 105 522 484.124114078108060
D324山东协和学院 (医药) 35 100 35 607 597.144221086082064
D324山东协和学院 (护理) 30 100 30 625 613.163217092072069
D324山东协和学院 (财经) 20 100 20 653 615.164230083076062
D324山东协和学院 (商贸) 20 100 20 627 610.166213083081067
D324山东协和学院 (旅游服务) 30 100 30 613 564.149208096052059
D324山东协和学院 (学前教育) 25 100 25 584 554.148162101074069
D359烟台大学文经学院 (汽车) 60 100 60 619 574.155195086076062
D359烟台大学文经学院 (财经) 60 100 60 661 644.159220097095073
D359烟台大学文经学院 (商贸) 59 100 59 653 632.167215089099062
D378青岛理工大学琴岛学院(机电一体化) 90 100 90 638 588.133224088076067
D378青岛理工大学琴岛学院(电工电子) 70 100 70 597 567.134224088079042
D378青岛理工大学琴岛学院(信息技术) 80 100 80 550 503.122136094090061
D378青岛理工大学琴岛学院(财经) 40 100 40 657 623.161222097078065
D383山东财经大学燕山学院(财经) 40 100 40 657 640.167230090081072
D383山东财经大学燕山学院(商贸) 40 100 40 645 638.169215090088076
D386中国石油大学胜利学院(护理) 60 100 60 626 610.164218097068063
D386中国石油大学胜利学院(学前教育) 60 100 60 576 564.163162091081067
D624山东科技大学泰山科技学院(机械) 40 100 40 601 556.137198082087052
D624山东科技大学泰山科技学院(机电一体化) 40 100 40 644 607.142226098075066
D624山东科技大学泰山科技学院(财经) 40 100 40 660 647.163230091090073
D857山东华宇工学院 (土建类(土建方向)) 40 100 40 645 610.171189090104056
D857山东华宇工学院 (机械) 40 100 40 570 538.131180085076066
D857山东华宇工学院 (机电一体化) 80 100 80 615 568.115227085095046
D857山东华宇工学院 (汽车) 50 100 50 592 540.131201084076048
D857山东华宇工学院 (信息技术) 180 100 180 543 487.135128085076063
D857山东华宇工学院 (商贸) 40 100 40 631 613.184207086066070
D995青岛工学院 (土建类(土建方向)) 40 100 40 630 606.141228080098059
D995青岛工学院 (机械) 40 100 40 571 518.118175092074059
D995青岛工学院 (机电一体化) 100 100 100 600 548.126225081059057
D995青岛工学院 (信息技术) 190 100 190 506 473.105139085083061
D995青岛工学院 (财经) 40 100 40 635 612.131230094092065
D995青岛工学院 (商贸) 160 100 160 630 595.160211086073065
D995青岛工学院 (烹饪) 40 100 33 616 581.173200092052064
D997青岛农业大学海都学院(畜牧养殖) 65 100 65 628 586.166218096048058
D997青岛农业大学海都学院(土建类(土建方向)) 40 100 40 651 629.161208096091073
D997青岛农业大学海都学院(机电一体化) 90 100 90 615 580.123210100093054
D997青岛农业大学海都学院(信息技术) 35 100 35 526 503.131130095096051
D998齐鲁理工学院 (土建类(土建方向)) 40 100 40 634 610.144223086085072
D998齐鲁理工学院 (机电一体化) 40 100 40 606 561.136198077085065
D998齐鲁理工学院 (化工) 40 100 40 627 614.162227088091046
D998齐鲁理工学院 (信息技术) 40 100 40 531 497.134144094058067
D998齐鲁理工学院 (护理) 80 100 80 622 599.136212094082075
D998齐鲁理工学院 (商贸) 40 100 40 631 607.179200081080067
D998齐鲁理工学院 (旅游服务) 40 100 40 612 571.153196074073075
D998齐鲁理工学院 (文秘服务) 40 100 40 641 515.153228069026039
D998齐鲁理工学院 (学前教育) 80 100 80 576 548.128184095066075
D999山东财经大学东方学院(财经) 160 100 160 660 628.156211096091074
E000山东师范大学历山学院(机电一体化) 70 100 70 620 577.148200087077065
E000山东师范大学历山学院(学前教育) 60 100 60 576 566.171171088068068
E001聊城大学东昌学院 (机械) 40 100 40 563 528.140203081086018
E001聊城大学东昌学院 (电工电子) 40 100 40 598 574.131204086082071
E001聊城大学东昌学院 (信息技术) 40 100 40 524 500.142141076071070
E001聊城大学东昌学院 (护理) 40 100 40 604 594.150228094053069
E001聊城大学东昌学院 (财经) 40 100 40 656 629.157230090089063
E001聊城大学东昌学院 (文秘服务) 40 100 40 655 562.127218086086045
E002济南大学泉城学院 (机电一体化) 30 100 30 623 603.133229090084067
E002济南大学泉城学院 (信息技术) 60 100 60 536 516.135170086078047
E002济南大学泉城学院 (财经) 40 100 40 657 640.167230098075070
E002济南大学泉城学院 (商贸) 40 100 40 646 632.180216088079069
E276齐鲁师范学院 (信息技术) 74 100 74 602 560.147148091106068
E276齐鲁师范学院 (财经) 60 100 60 685 671.178229090105069
E276齐鲁师范学院 (学前教育) 80 100 80 637 610.189192100060069
E277山东青年政治学院 (信息技术) 80 100 80 631 554.147165091094057
E438山东管理学院 (电工电子) 40 100 40 630 611.140230095083063
E439山东农业工程学院 (机电一体化) 40 100 40 649 627.150229084097067
Y018山东科技大学 (土建类(采矿技术方向)) 10 100 10 603 475.111208074040042
Y018山东科技大学 (土建类(土建方向)) 21 100 21 697 678.171225104111067
说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。小数位组成:专业知识+专业技能+语文+数学+英语。

来源:山东省教育招生考试院