更新于:2019-11-09编辑:恐龙妹妹
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 法学(航空法) | 理工 | 518 | 515 | 516 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 电子信息工程(航空电子) | 理工 | 553 | 533 | 543 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 财务管理 | 理工 | 541 | 541 | 541 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 材料物理(表面工程与无损检测) | 理工 | 532 | 532 | 532 |
| 2016 | 天津 | 本科二批 | 材料化学 | 理工 | 541 | 526 | 533 |
来源:中国民航大学本科招生网