更新于:2019-11-09编辑:恐龙妹妹
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 辽宁 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 理工 | 602 | 582 | 592 |
| 2016 | 辽宁 | 本科一批 | 财务管理 | 理工 | 582 | 582 | 582 |
| 2016 | 辽宁 | 本科一批 | 材料物理(表面工程与无损检测) | 理工 | 580 | 579 | 579 |
| 2016 | 辽宁 | 本科一批 | 材料化学 | 理工 | 582 | 580 | 581 |
| 2016 | 辽宁 | 本科提前批 | 飞行技术 | 理工 | 521 | 418 | 469 |
来源:中国民航大学本科招生网