更新于:2019-11-08编辑:guaishou
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 陕西 | 本科一批 | 飞行器制造工程 | 理工 | 567 | 553 | 560 |
| 2016 | 陕西 | 本科一批 | 飞行器动力工程(飞机发动机) | 理工 | 586 | 558 | 572 |
| 2016 | 陕西 | 本科一批 | 法学(航空法) | 理工 | 555 | 550 | 552 |
| 2016 | 陕西 | 本科一批 | 电子信息工程(航空电子) | 理工 | 567 | 545 | 556 |
| 2016 | 陕西 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 理工 | 557 | 548 | 552 |
| 2016 | 陕西 | 本科一批 | 财务管理 | 理工 | 557 | 551 | 554 |
| 2016 | 陕西 | 本科一批 | 材料物理(表面工程与无损检测) | 理工 | 587 | 558 | 572 |
| 2016 | 陕西 | 本科一批 | 材料化学 | 理工 | 559 | 550 | 554 |
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 陕西 | 提前专科批 | 民航空中安全保卫 | 文史 | 103 | 88 | 95 |
| 2016 | 陕西 | 提前专科批 | 空中乘务 | 文史 | 112 | 90 | 101 |
| 2016 | 陕西 | 普通专科批 | 民航运输(地面服务) | 文史 | 465 | 460 | 462 |
| 2016 | 陕西 | 本科一批 | 英语(民航外语) | 文史 | 572 | 548 | 560 |
| 2016 | 陕西 | 本科一批 | 会计学 | 文史 | 558 | 552 | 555 |
| 2016 | 陕西 | 本科一批 | 公共事业管理 | 文史 | 560 | 560 | 560 |
| 2016 | 陕西 | 本科一批 | 法学(航空法) | 文史 | 550 | 549 | 549 |
来源:中国民航大学本科招生网