更新于:2019-11-08编辑:幻
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 新疆 | 普通专科批 | 民航运输(地面服务) | 文史 | 413 | 406 | 409 |
| 2016 | 新疆 | 本科一批 | 英语(民航外语) | 文史 | 550 | 545 | 547 |
| 2016 | 新疆 | 本科一批 | 会计学 | 文史 | 539 | 521 | 530 |
| 2016 | 新疆 | 本科一批 | 公共事业管理 | 文史 | 568 | 544 | 556 |
| 2016 | 新疆 | 本科一批 | 法学(航空法) | 文史 | 553 | 553 | 553 |
来源:中国民航大学本科招生网
下一篇:2018年财务会计工作计划格式