更新于:2019-11-06编辑:游侠四方
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 重庆 | 提前专科批 | 民航空中安全保卫 | 理工 | 277 | 237 | 257 |
| 2015 | 重庆 | 提前专科批 | 空中乘务 | 理工 | 324 | 246 | 285 |
| 2015 | 重庆 | 普通专科批 | 民航运输(通航综合航务) | 理工 | 324 | 310 | 317 |
| 2015 | 重庆 | 普通专科批 | 民航运输(机场指挥) | 理工 | 312 | 312 | 312 |
| 2015 | 重庆 | 普通专科批 | 民航安全技术管理 | 理工 | 320 | 312 | 316 |
| 2015 | 重庆 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修(直升机) | 理工 | 310 | 310 | 310 |
| 2015 | 重庆 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 324 | 312 | 318 |
| 2015 | 重庆 | 普通专科批 | 飞机电子设备维修 | 理工 | 310 | 310 | 310 |
| 2015 | 重庆 | 本科一批 | 通信工程 | 理工 | 618 | 608 | 613 |
| 2015 | 重庆 | 本科一批 | 交通运输(航空管制,飞行运行管理,机场现场运行管理) | 理工 | 618 | 604 | 611 |
| 2015 | 重庆 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 606 | 599 | 602 |
| 2015 | 重庆 | 本科一批 | 工商管理(航空运输管理) | 理工 | 632 | 610 | 621 |
| 2015 | 重庆 | 本科一批 | 飞行器制造工程 | 理工 | 624 | 609 | 616 |
| 2015 | 重庆 | 本科一批 | 飞行器动力工程(飞机发动机) | 理工 | 620 | 614 | 617 |
| 2015 | 重庆 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 理工 | 635 | 604 | 619 |
| 2015 | 重庆 | 本科提前批 | 飞行技术 | 理工 | 579 | 504 | 541 |
| 2015 | 重庆 | 本科二批 | 自动化 | 理工 | 576 | 573 | 574 |
| 2015 | 重庆 | 本科二批 | 油气储运工程 | 理工 | 572 | 572 | 572 |
| 2015 | 重庆 | 本科二批 | 应用心理学 | 理工 | 579 | 579 | 579 |
| 2015 | 重庆 | 本科二批 | 英语(民航外语) | 理工 | 581 | 580 | 580 |
| 2015 | 重庆 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 理工 | 613 | 601 | 607 |
| 2015 | 重庆 | 本科二批 | 信息安全 | 理工 | 573 | 572 | 572 |
| 2015 | 重庆 | 本科二批 | 物流管理 | 理工 | 578 | 574 | 576 |
| 2015 | 重庆 | 本科二批 | 土木工程 | 理工 | 574 | 573 | 573 |
| 2015 | 重庆 | 本科二批 | 统计学(民航统计) | 理工 | 579 | 574 | 576 |
| 2015 | 重庆 | 本科二批 | 经济与金融(航空金融) | 理工 | 576 | 576 | 576 |
| 2015 | 重庆 | 本科二批 | 交通工程 | 理工 | 577 | 577 | 577 |
| 2015 | 重庆 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 592 | 577 | 584 |
| 2015 | 重庆 | 本科二批 | 公共事业管理 | 理工 | 574 | 572 | 573 |
| 2015 | 重庆 | 本科二批 | 工业工程(航空维修工程与管理) | 理工 | 596 | 577 | 586 |
| 2015 | 重庆 | 本科二批 | 法学(航空法) | 理工 | 592 | 577 | 584 |
| 2015 | 重庆 | 本科二批 | 电子信息工程(航空电子) | 理工 | 588 | 572 | 580 |
| 2015 | 重庆 | 本科二批 | 财务管理 | 理工 | 596 | 596 | 596 |
| 2015 | 重庆 | 本科二批 | 材料物理(表面工程与无损检测) | 理工 | 585 | 574 | 579 |
| 2015 | 重庆 | 本科二批 | 材料化学 | 理工 | 574 | 573 | 573 |
来源:中国民航大学本科招生网