更新于:2019-11-06编辑:we3242zh
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 广西 | 提前专科批 | 民航空中安全保卫 | 理工 | 296 | 252 | 274 |
| 2015 | 广西 | 提前专科批 | 空中乘务 | 理工 | 467 | 467 | 467 |
| 2015 | 广西 | 普通专科批 | 民航运输(通航综合航务) | 理工 | 362 | 362 | 362 |
| 2015 | 广西 | 普通专科批 | 民航运输(机场指挥) | 理工 | 392 | 370 | 381 |
| 2015 | 广西 | 普通专科批 | 民航安全技术管理 | 理工 | 382 | 333 | 357 |
| 2015 | 广西 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修(直升机) | 理工 | 364 | 361 | 362 |
| 2015 | 广西 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 388 | 334 | 361 |
| 2015 | 广西 | 普通专科批 | 飞机电子设备维修 | 理工 | 351 | 351 | 351 |
| 2015 | 广西 | 本科一批 | 通信工程 | 理工 | 540 | 513 | 526 |
| 2015 | 广西 | 本科一批 | 交通运输(航空管制,飞行运行管理,机场现场运行管理) | 理工 | 567 | 509 | 538 |
| 2015 | 广西 | 本科一批 | 飞行器动力工程(飞机发动机) | 理工 | 546 | 529 | 537 |
| 2015 | 广西 | 本科一批 | 电子信息工程(航空电子) | 理工 | 556 | 506 | 531 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 自动化 | 理工 | 487 | 480 | 483 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 油气储运工程 | 理工 | 459 | 459 | 459 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 应用心理学 | 理工 | 480 | 480 | 480 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 英语(民航外语) | 理工 | 503 | 489 | 496 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 理工 | 478 | 461 | 469 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 信息安全 | 理工 | 484 | 480 | 482 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 物流管理 | 理工 | 477 | 462 | 469 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 土木工程 | 理工 | 480 | 473 | 476 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 统计学(民航统计) | 理工 | 479 | 471 | 475 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 经济与金融(航空金融) | 理工 | 525 | 525 | 525 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 交通工程 | 理工 | 482 | 469 | 475 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 478 | 464 | 471 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 482 | 473 | 477 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 公共事业管理 | 理工 | 466 | 461 | 463 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 工业工程(航空维修工程与管理) | 理工 | 490 | 490 | 490 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 工商管理(航空运输管理) | 理工 | 509 | 481 | 495 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 飞行器制造工程 | 理工 | 488 | 484 | 486 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 法学(航空法) | 理工 | 478 | 476 | 477 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 理工 | 503 | 480 | 491 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 财务管理 | 理工 | 485 | 485 | 485 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 材料物理(表面工程与无损检测) | 理工 | 483 | 479 | 481 |
| 2015 | 广西 | 本科二批 | 材料化学 | 理工 | 473 | 460 | 466 |
来源:中国民航大学本科招生网