更新于:2019-11-06编辑:幻
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 湖南 | 提前专科批 | 民航空中安全保卫 | 理工 | 353 | 266 | 309 |
| 2015 | 湖南 | 提前专科批 | 空中乘务 | 理工 | 369 | 299 | 334 |
| 2015 | 湖南 | 普通专科批 | 民航运输(通航综合航务) | 理工 | 453 | 453 | 453 |
| 2015 | 湖南 | 普通专科批 | 民航运输(机场指挥) | 理工 | 458 | 458 | 458 |
| 2015 | 湖南 | 普通专科批 | 民航安全技术管理 | 理工 | 452 | 448 | 450 |
| 2015 | 湖南 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修(直升机) | 理工 | 438 | 433 | 435 |
| 2015 | 湖南 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 502 | 437 | 469 |
| 2015 | 湖南 | 普通专科批 | 飞机电子设备维修 | 理工 | 463 | 436 | 449 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 自动化 | 理工 | 560 | 555 | 557 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 油气储运工程 | 理工 | 557 | 557 | 557 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 应用心理学 | 理工 | 557 | 555 | 556 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 英语(民航外语) | 理工 | 567 | 563 | 565 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 理工 | 575 | 575 | 575 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 信息安全 | 理工 | 566 | 563 | 564 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 物流管理 | 理工 | 569 | 560 | 564 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 土木工程 | 理工 | 568 | 558 | 563 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 统计学(民航统计) | 理工 | 574 | 563 | 568 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 通信工程 | 理工 | 581 | 563 | 572 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 经济与金融(航空金融) | 理工 | 570 | 568 | 569 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 交通运输(航空管制,飞行运行管理,机场现场运行管理) | 理工 | 582 | 559 | 570 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 交通工程 | 理工 | 571 | 557 | 564 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 564 | 558 | 561 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 机械电子工程 | 理工 | 558 | 558 | 558 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 公共事业管理 | 理工 | 564 | 557 | 560 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 工业工程(航空维修工程与管理) | 理工 | 558 | 557 | 557 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 工商管理(航空运输管理) | 理工 | 570 | 564 | 567 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 理工 | 588 | 588 | 588 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 飞行器制造工程 | 理工 | 571 | 558 | 564 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 飞行器动力工程(飞机发动机) | 理工 | 575 | 562 | 568 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 法学(航空法) | 理工 | 567 | 564 | 565 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 电子信息工程(航空电子) | 理工 | 566 | 555 | 560 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 理工 | 566 | 557 | 561 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 财务管理 | 理工 | 572 | 572 | 572 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 材料物理(表面工程与无损检测) | 理工 | 560 | 556 | 558 |
| 2015 | 湖南 | 本科一批 | 材料化学 | 理工 | 561 | 561 | 561 |
来源:中国民航大学本科招生网