更新于:2019-11-05编辑:淡蓝的大海
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 河南 | 普通专科批 | 民航运输(通航综合航务) | 理工 | 452 | 452 | 452 |
| 2015 | 河南 | 普通专科批 | 民航运输(机场指挥) | 理工 | 461 | 461 | 461 |
| 2015 | 河南 | 普通专科批 | 民航安全技术管理 | 理工 | 455 | 447 | 451 |
| 2015 | 河南 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修(直升机) | 理工 | 468 | 446 | 457 |
| 2015 | 河南 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 490 | 448 | 469 |
| 2015 | 河南 | 普通专科批 | 飞机电子设备维修 | 理工 | 467 | 443 | 455 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 自动化 | 理工 | 565 | 562 | 563 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 油气储运工程 | 理工 | 563 | 560 | 561 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 应用心理学 | 理工 | 565 | 560 | 562 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 英语(民航外语) | 理工 | 571 | 560 | 565 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 理工 | 567 | 562 | 564 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 信息安全 | 理工 | 576 | 560 | 568 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 物流管理 | 理工 | 586 | 550 | 568 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 土木工程 | 理工 | 565 | 560 | 562 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 统计学(民航统计) | 理工 | 562 | 560 | 561 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 通信工程 | 理工 | 571 | 566 | 568 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 经济与金融(航空金融) | 理工 | 566 | 563 | 564 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 交通运输(航空管制,飞行运行管理,机场现场运行管理) | 理工 | 581 | 564 | 572 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 交通工程 | 理工 | 574 | 553 | 563 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 564 | 558 | 561 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 机械电子工程 | 理工 | 566 | 561 | 563 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 公共事业管理 | 理工 | 567 | 554 | 560 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 工业工程(航空维修工程与管理) | 理工 | 568 | 565 | 566 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 工商管理(航空运输管理) | 理工 | 575 | 565 | 570 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 理工 | 593 | 580 | 586 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 飞行器制造工程 | 理工 | 583 | 559 | 571 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 飞行器动力工程(飞机发动机) | 理工 | 577 | 559 | 568 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 法学(航空法) | 理工 | 563 | 563 | 563 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 电子信息工程(航空电子) | 理工 | 574 | 554 | 564 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 理工 | 575 | 565 | 570 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 财务管理 | 理工 | 567 | 564 | 565 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 材料物理(表面工程与无损检测) | 理工 | 567 | 552 | 559 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 材料化学 | 理工 | 564 | 560 | 562 |
| 2015 | 河南 | 本科提前批 | 飞行技术 | 理工 | 590 | 461 | 525 |
来源:中国民航大学本科招生网