更新于:2019-11-05编辑:我的青涩时代
| 67 | 吉林工商学院 | 50 | 平行 | 404 | 330 |
| 68 | 吉林警察学院 | 10 | 平行 | 370 | 343 |
| 69 | 吉首大学 | 4 | 平行 | 385 | 380 |
| 70 | 江苏安全技术职业学院 | 8 | 平行 | 382 | 226 |
| 71 | 兰州资源环境职业技术学院 | 2 | 平行 | 254 | 247 |
| 72 | 廊坊卫生职业学院 | 39 | 平行 | 357 | 262 |
| 73 | 乐山职业技术学院 | 10 | 平行 | 364 | 297 |
| 74 | 辽宁金融职业学院 | 17 | 平行 | 371 | 239 |
| 75 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 5 | 平行 | 333 | 322 |
| 76 | 萍乡学院 | 6 | 平行 | 386 | 360 |
| 77 | 青岛港湾职业技术学院 | 1 | 平行 | 276 | 276 |
| 78 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2 | 平行 | 341 | 310 |
| 79 | 青海民族大学 | 8 | 平行 | 371 | 326 |
| 80 | 泉州医学高等专科学校 | 40 | 平行 | 384 | 341 |
| 81 | 三亚航空旅游职业学院 | 7 | 平行 | 360 | 318 |
| 82 | 山东交通学院 | 8 | 平行 | 358 | 278 |
| 83 | 山东中医药高等专科学校 | 5 | 平行 | 369 | 351 |
| 84 | 陕西交通职业技术学院 | 9 | 平行 | 346 | 220 |
| 85 | 商洛职业技术学院 | 5 | 平行 | 339 | 273 |
| 86 | 上海健康医学院 | 28 | 平行 | 387 | 368 |
| 87 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 5 | 平行 | 356 | 346 |
| 88 | 沈阳医学院 | 40 | 平行 | 383 | 360 |
| 89 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 29 | 平行 | 360 | 273 |
| 90 | 石家庄学院 | 10 | 平行 | 378 | 351 |
| 91 | 石家庄医学高等专科学校 | 90 | 平行 | 377 | 295 |
| 92 | 石家庄邮电职业技术学院 | 25 | 平行 | 383 | 303 |
| 93 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 16 | 平行 | 376 | 316 |
| 94 | 首钢工学院 | 3 | 平行 | 388 | 343 |
| 95 | 顺德职业技术学院 | 28 | 平行 | 381 | 263 |
| 96 | 四川财经职业学院 | 4 | 平行 | 378 | 374 |
| 97 | 四川传媒学院 | 1 | 平行 | 223 | 223 |
| 98 | 四川大学锦城学院 | 50 | 平行 | 378 | 356 |
| 99 | 四川大学锦江学院 | 19 | 平行 | 376 | 347 |
| 100 | 四川电影电视学院 | 18 | 平行 | 375 | 300 |
| 101 | 四川工业科技学院 | 5 | 平行 | 364 | 306 |
| 102 | 四川航天职业技术学院 | 9 | 平行 | 372 | 246 |
| 103 | 四川化工职业技术学院 | 14 | 平行 | 385 | 266 |
| 104 | 四川司法警官职业学院 | 2 | 平行 | 396 | 395 |
| 105 | 武汉传媒学院 | 10 | 平行 | 367 | 291 |
| 106 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 24 | 平行 | 383 | 313 |
| 107 | 益阳医学高等专科学校 | 13 | 平行 | 379 | 358 |
| 108 | 永城职业学院 | 2 | 平行 | 360 | 358 |
| 109 | 豫章师范学院 | 2 | 平行 | 369 | 369 |
| 110 | 张家口学院 | 10 | 平行 | 378 | 359 |
注:录取人数含计划调整数。来源:贵州省招生考试院
下一篇:年度安全生产工作计划表