更新于:2019-11-05编辑:风流盲侠
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 江苏 | 提前专科批 | 民航空中安全保卫 | 理工 | 297 | 208 | 252 |
| 2015 | 江苏 | 提前专科批 | 空中乘务 | 理工 | 245 | 207 | 226 |
| 2015 | 江苏 | 普通专科批 | 民航运输(通航综合航务) | 理工 | 302 | 295 | 298 |
| 2015 | 江苏 | 普通专科批 | 民航运输(机场指挥) | 理工 | 325 | 305 | 315 |
| 2015 | 江苏 | 普通专科批 | 民航安全技术管理 | 理工 | 305 | 293 | 299 |
| 2015 | 江苏 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修(直升机) | 理工 | 305 | 303 | 304 |
| 2015 | 江苏 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 332 | 305 | 318 |
| 2015 | 江苏 | 普通专科批 | 飞机电子设备维修 | 理工 | 303 | 293 | 298 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 自动化 | 理工 | 343 | 342 | 342 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 油气储运工程 | 理工 | 343 | 341 | 342 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 应用心理学 | 理工 | 340 | 340 | 340 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 英语(民航外语) | 理工 | 341 | 339 | 340 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 理工 | 340 | 339 | 339 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 信息安全 | 理工 | 344 | 340 | 342 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 物流管理 | 理工 | 345 | 340 | 342 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 土木工程 | 理工 | 341 | 340 | 340 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 统计学(民航统计) | 理工 | 340 | 340 | 340 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 通信工程 | 理工 | 356 | 343 | 349 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 经济与金融(航空金融) | 理工 | 340 | 340 | 340 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 交通运输(航空管制,飞行运行管理,机场现场运行管理) | 理工 | 357 | 342 | 349 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 交通工程 | 理工 | 348 | 341 | 344 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 342 | 341 | 341 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 341 | 341 | 341 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 公共事业管理 | 理工 | 340 | 340 | 340 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 工业工程(航空维修工程与管理) | 理工 | 343 | 343 | 343 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 工商管理(航空运输管理) | 理工 | 346 | 340 | 343 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 飞行器制造工程 | 理工 | 354 | 343 | 348 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 飞行器动力工程(飞机发动机) | 理工 | 351 | 344 | 347 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 法学(航空法) | 理工 | 341 | 341 | 341 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 电子信息工程(航空电子) | 理工 | 345 | 340 | 342 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 理工 | 349 | 343 | 346 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 财务管理 | 理工 | 343 | 340 | 341 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 材料物理(表面工程与无损检测) | 理工 | 344 | 344 | 344 |
| 2015 | 江苏 | 本科二批 | 材料化学 | 理工 | 342 | 342 | 342 |
来源:中国民航大学本科招生网