更新于:2019-11-04编辑:阴陀椤
| 420 | 理工 | 统招 | 6839 | 黔东南民族职业技术学院 | 270 | 161816 |
| 421 | 理工 | 统招 | 6842 | 黔南民族职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 422 | 理工 | 统招 | 6870 | 云南机电职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 423 | 理工 | 统招 | 6879 | 西安思源学院 | 140 | 193179 |
| 424 | 理工 | 统招 | 6880 | 陕西服装工程学院 | 140 | 193179 |
| 425 | 理工 | 统招 | 6894 | 延安职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 426 | 理工 | 统招 | 6904 | 河北旅游职业学院 | 140 | 193179 |
| 427 | 理工 | 统招 | 6906 | 渤海理工职业学院 | 140 | 193179 |
| 428 | 理工 | 统招 | 6907 | 黑龙江林业职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 429 | 理工 | 统招 | 6909 | 湖北工程学院新技术学院 | 140 | 193179 |
| 430 | 理工 | 统招 | 6910 | 襄阳汽车职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 431 | 理工 | 统招 | 6912 | 湖南国防工业职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 432 | 理工 | 统招 | 6918 | 江苏食品药品职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 433 | 理工 | 统招 | 6924 | 兰州石化职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 434 | 理工 | 统招 | 6933 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 140 | 193179 |
| 435 | 理工 | 统招 | 6934 | 武威职业学院 | 140 | 193179 |
| 436 | 理工 | 统招 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 140 | 193179 |
| 437 | 理工 | 统招 | 6938 | 四川国际标榜职业学院 | 140 | 193179 |
| 438 | 理工 | 统招 | 6939 | 四川西南航空职业学院 | 140 | 193179 |
| 439 | 理工 | 统招 | 6940 | 雅安职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 440 | 理工 | 统招 | 6942 | 重庆科技职业学院 | 140 | 193179 |
| 441 | 理工 | 统招 | 6943 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 442 | 理工 | 统招 | 7546 | 硅湖职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 443 | 理工 | 统招 | 7549 | 明达职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 444 | 理工 | 统招 | 7550 | 哈尔滨职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 445 | 理工 | 统招 | 7555 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 446 | 理工 | 统招 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 447 | 理工 | 统招 | 7558 | 钟山职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 448 | 理工 | 统招 | 7561 | 随州职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 449 | 理工 | 统招 | 7562 | 徐州工业职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 450 | 理工 | 统招 | 7563 | 江海职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 451 | 理工 | 统招 | 7570 | 江苏城乡建设职业学院 | 140 | 193179 |
| 452 | 理工 | 统招 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 140 | 193179 |
| 453 | 理工 | 统招 | 7572 | 天津铁道职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 454 | 理工 | 统招 | 7576 | 桂林山水职业学院 | 140 | 193179 |
| 455 | 理工 | 统招 | 7581 | 佳木斯职业学院 | 140 | 193179 |
| 456 | 理工 | 统招 | 7590 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 140 | 193179 |
| 457 | 理工 | 统招 | 7592 | 天门职业学院 | 140 | 193179 |
| 458 | 理工 | 统招 | 7595 | 河北轨道运输职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 459 | 理工 | 统招 | 7597 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 140 | 193179 |
| 460 | 理工 | 统招 | 7600 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 140 | 193179 |
| 461 | 理工 | 统招 | 7602 | 洛阳科技职业学院 | 140 | 193179 |
| 462 | 理工 | 统招 | 7603 | 泉州工程职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 463 | 理工 | 统招 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 140 | 193179 |
| 464 | 理工 | 统招 | 7605 | 徐州生物工程职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 465 | 理工 | 统招 | 7607 | 黑龙江商业职业学院 | 140 | 193179 |
| 466 | 理工 | 统招 | 7608 | 荆门职业学院 | 140 | 193179 |
| 467 | 理工 | 统招 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 140 | 193179 |
| 468 | 理工 | 统招 | 8151 | 南昌大学▲ | 395 | 16366 |
| 469 | 理工 | 统招 | 8207 | 南昌师范学院 | 363 | 42085 |
| 470 | 理工 | 统招 |
下一篇:干事处工作计划表格