更新于:2019-10-27编辑:啊哈—
| 71 | 1768 | 山东传媒职业学院 | 美术类 | 7 | 100 | 1 | 6 | 190.66 | 190.66 |
| 72 | 1786 | 山东凯文科技职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 73 | 1801 | 山东轻工职业学院 | 美术类 | 61 | 100 | 0 | 61 | ||
| 74 | 1805 | 山东圣翰财贸职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 75 | 1825 | 山东英才学院 | 美术类 | 12 | 100 | 3 | 9 | 195.66 | 181.99 |
| 76 | 1881 | 陕西服装工程学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 184.33 | 184.33 |
| 77 | 1903 | 陕西艺术职业学院 | 美术类 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
| 78 | 1917 | 上海邦德职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 79 | 1921 |
上海出版印刷高等专科学校 |
美术类 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
| 80 | 1927 | 上海电影艺术职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 81 | 1934 | 上海工商外国语职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 82 | 1935 | 上海工商职业技术学院 | 美术类 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
| 83 | 1943 | 上海济光职业技术学院 | 美术类 | 6 | 100 | 0 | 6 | ||
| 84 | 1967 | 上海思博职业技术学院 | 美术类 | 12 | 100 | 0 | 12 | ||
| 85 | 1974 | 上海行健职业学院 | 美术类 | 7 | 100 | 0 | 7 | ||
| 86 | 1977 | 上海震旦职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 87 | 1980 | 上海中侨职业技术学院 | 美术类 | 8 | 100 | 0 | 8 | ||
| 88 | 2024 | 石家庄工商职业学院 | 美术类 | 13 | 100 | 1 | 12 | 193.99 | 193.99 |
| 89 | 2066 | 四川国际标榜职业学院 | 表演 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
| 90 | 2111 | 苏州百年职业学院 | 美术类 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
| 91 | 2169 |
天津城市建设管理职业技术学院 |
美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 92 | 2174 | 天津工程职业技术学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 93 | 2191 | 天津轻工职业技术学院 | 美术类 | 6 | 100 | 0 | 6 | ||
| 94 | 2275 | 无锡南洋职业技术学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 207.66 | 207.66 |
| 95 | 2290 | 武汉船舶职业技术学院 | 美术类 | 10 | 100 | 0 | 10 | ||
| 96 | 2321 | 武汉生物工程学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 192.65 | 192.65 |
| 97 | 2422 | 厦门安防科技职业学院 | 美术类 | 12 | 100 | 1 | 11 | 164.33 | 164.33 |
| 98 | 2432 |
厦门华天涉外职业技术学院 |
美术类 | 11 | 100 | 0 | 11 | ||
| 99 | 2437 | 厦门南洋职业学院 | 美术类 | 6 | 100 | 0 | 6 | ||
| 100 | 2438 | 厦门软件职业技术学院 | 美术类 | 9 | 100 | 1 | 8 | 188.99 | 188.99 |
| 101 | 2440 | 厦门演艺职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
| 102 | 2459 | 忻州职业技术学院 | 美术类 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
| 103 | 2507 | 邢台职业技术学院 | 美术类 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
| 104 | 2509 | 徐州工业职业技术学院 | 美术类 | 20 | 100 | 0 | 20 | ||
| 105 | 2532 | 炎黄职业技术学院 | 美术类 | 7 | 100 | 0 | 7 | ||
| 106 | 2614 | 云南文化艺术职业学院 | 表演 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
| 107 | 2637 | 漳州科技职业学院 | 美术类 | 17 | 100 | 0 | 17 | ||
| 108 | 2638 | 漳州理工职业学院 | 美术类 | 69 | 100 | 0 | 69 | ||
| 109 | 2665 |
浙江广厦建设职业技术学院 |
美术类 | 5 | 100 | 0 | 5 | ||
| 110 | 2804 | 钟山职业技术学院 | 美术类 | 3 | 100 | 0 | 3 |
来源:贵州省招生考试院
上一篇:扶贫村工作计划模板2019