更新于:2020-04-11编辑:笨笨猪
| 专业 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 安全工程 | 理工 | 540 | 509.47 | 496 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 559 | 519.61 | 508 |
| 材料科学与工程(卓越工程师班) | 理工 | 577 | 533.8 | 520 |
| 财务管理 | 理工 | 564 | 557.79 | 553 |
| 财政学 | 理工 | 596 | 560.09 | 547 |
| 车辆工程 | 理工 | 559 | 535.75 | 527 |
| 城乡规划 | 理工 | 547 | 525.94 | 506 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 587 | 555.27 | 543 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 568 | 521.19 | 509 |
| 电子商务 | 理工 | 566 | 540.32 | 529 |
| 电子信息与通信工程类 | 理工 | 571 | 535.45 | 524 |
| 动物科学 | 理工 | 506 | 494.8 | 480 |
| 动物医学 | 理工 | 532 | 498.46 | 480 |
| 法学 | 理工 | 549 | 521.96 | 506 |
| 风景园林 | 理工 | 545 | 514.98 | 501 |
| 工商管理 | 理工 | 566 | 556.99 | 549 |
| 公共事业管理 | 理工 | 534 | 518.09 | 509 |
| 管理科学 | 理工 | 547 | 524.31 | 518 |
| 广告学 | 理工 | 542 | 518.72 | 507 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 555 | 552.79 | 548 |
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 524 | 510.98 | 500 |
| 化学 | 理工 | 532 | 509.51 | 500 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 574 | 508.16 | 492 |
| 环境工程 | 理工 | 554 | 520.78 | 508 |
| 会计学 | 理工 | 579 | 571.06 | 564 |
| 机械电子工程 | 理工 | 555 | 516.55 | 500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 566 | 544.88 | 534 |
| 计算机-网络-信息安全类 | 理工 | 557 | 533.01 | 520 |
| 建筑学 | 理工 | 576 | 556.13 | 541 |
| 教育技术学 | 理工 | 545 | 514.3 | 502 |
| 金融数学 | 理工 | 568 | 549.52 | 541 |
| 金融学 | 理工 | 603 | 578.2 | 569 |
| 金属材料工程 | 理工 | 532 | 503.77 | 496 |
| 经济学 | 理工 | 605 | 568.59 | 558 |
| 矿物资源工程 | 理工 | 553 | 503.64 | 492 |
| 林学 | 理工 | 513 | 494.94 | 482 |
| 旅游管理 | 理工 | 548 | 527.19 | 516 |
| 木材科学与工程 | 理工 | 541 | 508.13 | 497 |
| 能源化学工程 | 理工 | 538 | 509.48 | 492 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 546 | 525.07 | 509 |
| 能源与动力工程(卓越工程师班) | 理工 | 557 | 539.32 | 526 |
| 农林经济管理 | 理工 | 539 | 514.38 | 502 |
| 农学 | 理工 | 534 | 500.55 | 486 |
| 农业电气化 | 理工 | 529 | 506.11 | 492 |
| 农业机械化及其自动化 | 理工 | 524 | 508.88 | 498 |
| 农业资源与环境 | 理工 | 533 | 505.23 | 492 |
| 轻工与食品工程类 | 理工 | 536 | 507.31 | 493 |
| 日语 | 理工 | 537 | 514.78 | 504 |
| 社会工作 | 理工 | 555 | 507.83 | 492 |
| 生态学 | 理工 | 549 | 513.82 | 500 |
| 生物工程 | 理工 | 556 | 513.45 | 499 |
| 生物技术 | 理工 | 549 | 516.53 | 508 |
| 市场营销 | 理工 | 549 | 539.49 | 532 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 553 | 533.19 | 522 |
| 水产养殖学 | 理工 | 520 | 496.36 | 483 |
| 水利水电工程 | 理工 | 565 | 537.51 | 526 |
| 泰语 | 理工 | 520 | 513.58 | 504 |
| 土木工程(道路桥梁) | 理工 | 596 | 559.47 | 546 |
| 土木工程(建筑工程) | 理工 | 597 | 570.98 | 558 |
| 土木工程(岩土工程) | 理工 | 588 | 525.45 | 496 |
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 544 | 506.37 | 493 |
| 物理学 | 理工 | 544 | 517.78 | 506 |
| 物流工程 | 理工 | 549 | 515.54 | 502 |
| 新闻传播学类 | 理工 | 568 | 526.43 | 512 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 547 | 528.45 | 517 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 544 | 513.58 | 502 |
| 冶金工程 | 理工 | 555 | 507.73 | 493 |
| 应用化学 | 理工 | 555 | 520.26 | 510 |
| 应用心理学 | 理工 | 549 | 528.94 | 514 |
| 英语(中加) | 理工 | 540 | 503.09 | 484 |
| 英语类 | 理工 | 556 | 531.06 | 517 |
| 园艺 | 理工 | 511 | 497.72 | 483 |
| 越南语 | 理工 | 500 | 492.84 | 480 |
| 植物保护 | 理工 | 518 | 494.07 | 480 |
| 制药工程 | 理工 | 553 | 522.25 | 509 |
| 自动化 | 理工 | 564 | 530.58 | 517 |
| 财务管理 | 文史 | 584 | 580 | 575 |
| 财政学 | 文史 | 581 | 576.3 | 572 |
| 法学 | 文史 | 583 | 569.22 | 562 |
| 工商管理 | 文史 | 580 | 571.47 | 568 |
| 公共事业管理 | 文史 | 571 | 558.54 | 552 |
| 广告学 | 文史 | 567 | 558.3 | 554 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 583 | 577.8 | 574 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 565 | 553.82 | 547 |
| 汉语言文学 | 文史 | 584 | 568.38 | 561 |
| 会计学 | 文史 | 597 | 590.63 | 585 |
| 金融学 | 文史 | 603 | 588.5 | 581 |
| 经济学 | 文史 | 596 | 582.09 | 575 |
| 旅游管理 | 文史 | 562 | 561 | 559 |
| 农林经济管理 | 文史 | 573 | 554 | 544 |
| 日语 | 文史 | 574 | 553.25 | 543 |
| 社会工作 | 文史 | 561 | 552.21 | 549 |
| 市场营销 | 文史 | 573 | 569.14 | 563 |
| 泰语 | 文史 | 564 | 552.93 | 546 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 580 | 564.81 | 558 |
| 应用心理学 | 文史 | 568 | 556.3 | 548 |
| 英语(中加) | 文史 | 570 | 534.23 | 514 |
| 英语类 | 文史 | 583 | 562.12 | 553 |
| 越南语 | 文史 | 563 | 548.6 | 540 |
| 哲学(管理哲学) | 文史 | 570 | 550.68 | 539 |
| 播音与主持艺术 | 文史+播音主持类 | 273 | 268.83 | 266 |
| 戏剧影视文学 | 文史+广播影视编导类 | 244 | 231 | 215 |
| 环境设计 | 理工+美术类 | 277 | 249.25 | 224 |
| 环境设计 | 文史+美术类 | 276 | 269.17 | 257 |
| 美术学 | 理工+美术类 | 234 | 228.25 | 223 |
| 美术学 | 文史+美术类 | 275 | 257.67 | 241 |
| 视觉传达设计 | 理工+美术类 | 270 | 260.5 | 243 |
| 视觉传达设计 | 文史+美术类 | 279 | 267.67 | 246 |
| 舞蹈学 | 文史+舞蹈类 | 259 | 241.38 | 228 |
| 音乐学 | 文史+音乐类 | 269 | 257.5 | 250 |
| 社会体育指导与管理 | 体育类 | 423 | 371.63 | 247 |
| 少数民族预科班(预科A类) | 理工类 | 470 | 384.66 | 291 |
| 少数民族预科班(预科A类) | 文史类 | 521 | 509.79 | 503 |
| 普通民族预科班(预科B类) | 理工类 | 505 | 399.62 | 342 |
| 普通民族预科班(预科B类) | 文史类 | 526 | 493.95 | 476 |
| 注:上表统计的分值中艺术类专业为广西艺术统考成绩,其余专业均为高考文化成绩。 | ||||
下一篇:单位员工试用期转正工作总结