84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

新疆2017高考本科一批投档线(民考汉理科)

更新于:2020-04-08编辑:天与橙

2017年民考汉本科一批次理工平行志愿院校投档分数情况统计(统招)
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 最高投档分 最低投档排序分 平均投档分
总分 数学 综合 语文
1001 北京大学 6 6 685 662 123 227 123 673.67
1002 中国人民大学 6 6 624 605 113 198 101 615.67
1005 北京航空航天大学 19 19 584 543 88 200 100 557.37
1006 北京理工大学 24 24 565 524 116 163 86 534.13
1007 北京科技大学 18 18 537 494 85 165 95 509.56
1008 北京化工大学 24 24 501 463 48 145 107 477.25
1014 北京中医药大学 10 10 544 489 100 181 104 513.70
1020 对外经济贸易大学 18 18 591 552 101 171 112 565.94
1021 外交学院 2 2 551 516 65 166 106 533.50
1028 中央民族大学 20 21 532 496 86 147 116 510.43
1030 华北电力大学(北京) 20 20 520 479 80 178 106 492.00
1033 中国民航大学 32 32 475 418 57 114 88 430.78
1034 华北电力大学(保定) 20 20 451 425 72 148 101 434.05
1035 大连理工大学 32 32 547 500 75 176 97 513.50
1041 哈尔滨工业大学 32 32 556 493 68 184 100 509.47
1044 复旦大学 15 15 648 633 109 227 113 640.60
1045 同济大学 18 18 625 566 116 198 113 587.50
1046 上海交通大学 33 33 632 591 129 191 107 605.55
1047 华东理工大学 19 19 518 468 59 162 86 486.58
1053 南京大学 17 17 629 566 101 186 116 584.77
1056 南京理工大学 28 28 472 450 62 148 91 457.96
1057 中国矿业大学 37 37 441 387 58 105 91 400.87
1059 江南大学 16 16 485 441 50 143 97 454.00
1062 浙江大学 20 20 621 569 106 195 107 593.20
1063 中国科学技术大学 20 20 609 521 111 158 113 539.90
1064 合肥工业大学 40 40 434 387 46 93 99 402.60
1065 厦门大学 13 13 565 552 79 197 110 558.46
1070 武汉大学 34 34 617 539 77 193 95 550.59
1072 中国地质大学(武汉) 29 29 487 437 76 160 85 449.86
1077 中南民族大学 41 46 467 410 54 102 100 428.20
1079 中南大学 32 32 517 467 67 150 112 481.81
1080 中山大学 8 0            
1082 华南理工大学 34 34 520 473 92 166 84 487.77
1085 西南交通大学 18 18 471 447 75 124 101 457.39
1090 西南民族大学 63 63 474 404 61 107 111 420.75
1091 西安交通大学 28 22 566 520 88 167 94 530.77
1117 北京大学医学部 10 10 655 608 113 198 114 631.50
2002 北方工业大学 4 4 458 431 69 114 100 440.00
2005 北京印刷学院 2 1 387 387 70 113 89 387.00
2006 北京建筑大学 15 15 471 413 69 142 99 430.20
2009 首都医科大学 15 16 599 535 104 162 103 550.13
2012 北京第二外国语学院 12 12 528 494 63 149 109 508.83
2013 北京物资学院 9 9 409 390 62 89 89 399.33
2021 天津理工大学 31 31 432 393 60 90 92 403.26
2023 天津医科大学 8 8 553 522 83 168 102 535.88
2025 天津师范大学 6 6 464 432 74 113 86 446.00
2084 沈阳工业大学 30 25 445 383 56 126 93 397.88
2091 大连交通大学 20 20 464 388 46 95 99 403.75
2109 东北财经大学 16 16 520 435 51 117 106 471.81
2138 东北石油大学 32 8 435 383 45 101 94 397.25
2155 上海理工大学 19 19 483 444 55 116 97 455.16
2156 上海海事大学 19 19 459 419 57 106 98 432.47
2160 上海海洋大学 11 11 435 407 44 110 98 416.09
2161 上海中医药大学 10 10 526 484 90 166 109 500.10
2162 上海师范大学 6 6 449 434 57 126 91 443.17
2163 上海对外经贸大学 15 15 511 461 70 145 100 477.20
2165 华东政法大学 7 7 476 461 59 145 101 468.71
2169 上海大学 1 1 512 512 95 131 109 512.00
2178 南京信息工程大学 7 7 475 432 71 145 107 450.00
2182 南京医科大学 7 7 524 484 70 150 102 498.43
2189 南京财经大学 4 4 482 465 67 147 97 473.00
2235 福州大学 30 30 525 417 55 106 93 428.60
2353 广东医科大学 20 20 483 405 40 116 97 425.80
2356 华南师范大学 19 19 486 416 75 114 98 441.68
2417 贵州大学 6 1 453 453 57 127 101 453.00
2480 青海大学 6 0            
2574 上海立信会计金融学院 26 26 475 398 47 122 81 422.39
2793 上海政法学院 4 4 456 422 58 114 97 434.75
2857 南方医科大学 16 16 517 467 87 113 109 483.38
5001 新疆大学 126 126 557 396 76 85 86 420.20
5003 新疆农业大学 5 5 394 387 52 111 83 390.80
5004 石河子大学 90 90 515 408 52 114 93 438.88
5005 新疆医科大学 133 133 612 458 70 118 100 496.57
5006 新疆师范大学 88 88 452 384 56 88 96 397.74
5010 新疆财经大学 28 28 442 386 56 111 95 404.25
注:1.统计数据中不包含高水平运动员计划;
     2.根据厦门大学招生章程及院校要求,厦门大学理工类最低投档控制分数线为该校汉语言理工类最低投档分数线下80分,为522分;
     3.根据中山大学招生章程及院校要求,中山大学理工类最低投档控制分数线为该校汉语言理工类最低投档分数线下40分,为573分;
     4.根据西安交通大学招生章程及院校要求,西安交通大学理工类最低投档控制分数线为该校汉语言理工类最低投档分数线下80分,为518分;
     5.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;
     6.以上数据仅供参考。

来源:新疆招生网