更新于:2020-04-05编辑:花枝乱颤、
| 省 份 | 专业名称 | 科类 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | ||||||
| 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 新疆 | 城市管理 | 理工 | 381 | 419 | 419 | 419 | ||||
| 新疆 | 城市管理南疆单列 | 理工 | 400 | 400 | 400 | |||||
| 新疆 | 经济学 | 理工 | 381 | 421 | 421 | 421 | ||||
| 新疆 | 体育教育 | 体理 | 150 | 360 | 220 | 73 | 88.8 | 76.6 | 81.9 | |
| 新疆 | 汉语言文学 | 文史 | 414 | 459 | 446 | 451.1 | ||||
| 新疆 | 经济学 | 文史 | 414 | 455 | 453 | 454.1 | ||||
| 新疆 | 产品设计 | 艺术 | 149 | 180 | 158 | 169 | 180 | 236 | 223 | 229.5 |
| 新疆 | 环境设计 | 艺术 | 149 | 206 | 152 | 170.6 | 180 | 244 | 230 | 235.8 |
| 新疆 | 美术学 | 艺术 | 149 | 212 | 159 | 179.6 | 180 | 230 | 218 | 223 |
下一篇:办公室员工工作计划怎么写