更新于:2020-04-03编辑:catrock
| 358 | 文史 | 5572 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 15 | 15 | 315 | 72689 |
| 359 | 文史 | 5575 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 5 | 3 | 312 | 73359 |
| 360 | 文史 | 5577 | 河南水利与环境职业学院 | 4 | 1 | 336 | 67299 |
| 361 | 文史 | 5579 | 河南测绘职业学院 | 3 | 0 | - | - |
| 362 | 文史 | 6102 | 广东轻工职业技术学院 | 5 | 5 | 342 | 65717 |
| 363 | 文史 | 6108 | 广东南华工商职业学院 | 4 | 1 | 443 | 34021 |
| 364 | 文史 | 6111 | 广州民航职业技术学院 | 35 | 34 | 165 | 84723 |
| 365 | 文史 | 6138 | 广东工贸职业技术学院 | 4 | 1 | 287 | 77874 |
| 366 | 文史 | 6169 | 广东文理职业学院 | 5 | 0 | - | - |
| 367 | 文史 | 6175 | 广东环境保护工程职业学院 | 2 | 0 | - | - |
| 368 | 文史 | 6176 | 广东碧桂园职业学院 | 4 | 4 | 290 | 77377 |
| 369 | 文史 | 6203 | 桂林电子科技大学 | 18 | 18 | 299 | 75956 |
| 370 | 文史 | 6204 | 桂林理工大学 | 8 | 7 | 215 | 83842 |
| 371 | 文史 | 6302 | 广西机电职业技术学院 | 5 | 1 | 270 | 80128 |
| 372 | 文史 | 6304 | 南宁职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
| 373 | 文史 | 6312 | 桂林旅游学院 | 16 | 4 | 333 | 68270 |
| 374 | 文史 | 6320 | 柳州铁道职业技术学院 | 7 | 6 | 300 | 75816 |
| 375 | 文史 | 6321 | 广西建设职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
| 376 | 文史 | 6326 | 桂林山水职业学院 | 10 | 0 | - | - |
| 377 | 文史 | 6331 | 广西电力职业技术学院 | 1 | 1 | 359 | 60506 |
| 378 | 文史 | 6336 | 广西工程职业学院 | 5 | 1 | 317 | 72024 |
| 379 | 文史 | 6346 | 广西科技职业学院 | 10 | 0 | - | - |
| 380 | 文史 | 6347 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 15 | 3 | 275 | 79651 |
| 381 | 文史 | 6349 | 广西蓝天航空职业学院 | 10 | 0 | - | - |
| 382 | 文史 | 6350 | 广西培贤国际职业学院 | 6 | 0 | - | - |
| 383 | 文史 | 6404 | 海南医学院 | 5 | 5 | 346 | 64263 |
| 384 | 文史 | 6405 | 海口经济学院 | 9 | 8 | 230 | 83135 |
| 385 | 文史 | 6503 | 海南软件职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
| 386 | 文史 | 6504 | 海南政法职业学院 | 1 | 1 | 331 | 68593 |
| 387 | 文史 | 6505 | 海南外国语职业学院 | 5 | 2 | 333 | 68059 |
| 388 | 文史 | 6506 | 琼台师范学院 | 14 | 14 | 342 | 65614 |
| 389 | 文史 | 6507 | 海南经贸职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
| 390 | 文史 | 6509 | 三亚航空旅游职业学院 | 14 | 13 | 238 | 82695 |
| 391 | 文史 | 6511 | 三亚理工职业学院 | 3 | 0 | - | - |
| 392 | 文史 | 6513 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 10 | 3 | 286 | 78029 |
| 393 | 文史 | 7108 | 重庆电子工程职业学院 | 14 | 12 | 248 | 82061 |
| 394 | 文史 | 7109 | 重庆海联职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
| 395 | 文史 | 7113 | 重庆城市管理职业学院 | 3 | 3 | 298 | 76147 |
| 396 | 文史 | 7117 | 重庆水利电力职业技术学院 | 5 | 3 | 240 | 82608 |
| 397 | 文史 | 7118 | 重庆工商职业学院 | 2 | 2 | 272 | 79905 |
| 398 | 文史 | 7120 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 27 | 27 | 329 | 69221 |
| 399 | 文史 | 7121 | 重庆医药高等专科学校 | 12 | 12 | 408 | 45064 |
| 400 | 文史 | 7123 | 重庆财经职业学院 | 22 | 19 | 205 | 84123 |
| 401 | 文史 | 7127 | 重庆能源职业学院 | 5 | 1 | 329 | 69256 |
| 402 | 文史 | 7130 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 16 | 16 | 351 | 62904 |
| 403 | 文史 | 7132 | 重庆科技职业学院 | 4 | 0 | - | - |
| 404 | 文史 | 7231 | 成都理工大学工程技术学院 | 5 | 4 | 254 | 81668 |
| 405 | 文史 | 7233 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 3 | 1 | 278 | 79139 |
| 406 | 文史 | 7234 | 成都文理学院 | 17 | 17 | 280 | 78969 |
| 407 | 文史 | 7304 | 成都纺织高等专科学校 | 8 | 5 | 282 | 78719 |
| 408 | 文史 | 7307 | 成都航空职业技术学院 | 5 | 1 | 327 | 69656 |
| 409 | 文史 | 7315 | 四川航天职业技术学院 | 10 | 0 | - | - |
| 410 | 文史 | 7318 | 绵阳职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
| 411 | 文史 | 7319 | 四川交通职业技术学院 | 2 | 1 | 270 | 80107 |
| 412 | 文史 | 7321 | 四川工程职业技术学院 | 15 | 9 | 264 | 80736 |
| 413 | 文史 | 7322 | 四川建筑职业技术学院 | 10 | 10 | 342 | 65492 |
| 414 | 文史 | 7324 | 四川托普信息技术职业学院 | 2 | 0 | - | - |
| 415 | 文史 | 7325 | 四川国际标榜职业学院 | 16 | 4 | 266 | 80532 |
| 416 | 文史 | 7328 | 泸州职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
| 417 | 文史 | 7333 | 雅安职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
| 418 | 文史 | 7335 | 四川司法警官职业学院 | 3 | 1 | 359 | 60457 |
| 419 | 文史 | 7338 | 四川工业科技学院 | 5 | 0 | - | - |
| 420 | 文史 | 7343 | 四川中医药高等专科学校 | 11 | 11 | 380 | 53802 |
| 421 | 文史 | 7344 | 四川科技职业学院 | 3 | 2 | 324 | 70334 |
| 422 | 文史 | 7351 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 15 | 15 | 339 | 66400 |
| 423 | 文史 | 7353 | 四川电影电视学院 | 9 | 9 | 248 | 82065 |
| 424 | 文史 | 7354 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 10 | 10 | 326 | 70075 |
| 425 | 文史 | 7357 | 四川西南航空职业学院 | 37 | 26 | 195 | 84337 |
| 426 | 文史 | 7358 | 四川护理职业学院 | 9 | 9 | 267 | 80446 |
| 427 | 文史 | 7512 | 黔南民族职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
| 428 | 文史 | 7517 | 铜仁职业技术学院 | 7 | 0 | - | - |
| 429 | 文史 | 7519 | 遵义医药高等专科学校 | 4 | 4 | 324 | 70471 |
| 430 | 文史 | 7526 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 10 | 0 | - | - |
| 431 | 文史 | 7527 | 贵州工贸职业学院 | 4 | 0 | - | - |
| 432 | 文史 | 7705 | 昆明冶金高等专科学校 | 5 | 1 | 467 | 26026 |
| 433 | 文史 | 7707 | 云南国土资源职业学院 | 6 | 0 | - | - |
| 434 | 文史 | 7708 | 云南交通职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
| 435 | 文史 | 7714 | 云南经济管理学院 | 5 | 0 | - | - |
| 436 | 文史 | 7719 | 云南能源职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
| 437 | 文史 | 7728 | 楚雄医药高等专科学校 | 2 | 0 | - | - |
| 438 | 文史 | 7730 | 丽江师范高等专科学校 | 5 | 3 | 256 | 81456 |
| 439 | 文史 | 7740 | 云南特殊教育职业学院 | 1 | 1 | 319 | 71586 |
| 440 | 文史 | 7901 | 西藏职业技术学院 | 25 | 2 | 301 | 75587 |
| 441 | 文史 | 7902 | 拉萨师范高等专科学校 | 20 | 15 | 235 | 82860 |
| 442 | 文史 | 8025 | 西安文理学院 | 14 | 14 | 466 | 26128 |
上一篇:幼儿园环保工作计划书【三篇】