84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2017新疆高考本科一批民考汉文史类投档线公布

更新于:2020-04-02编辑:笨笨猪

2017年民考汉本科一批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) 
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学      
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 最高投档分 最低投档排序分 平均投档分
总分 语文 综合 数学
1001 北京大学 5 5 669 639 124 212 132 650.00
1002 中国人民大学 12 12 637 601 117 184 106 617.83
1005 北京航空航天大学 5 5 560 555 98 176 111 557.20
1006 北京理工大学 2 2 536 532 112 168 102 534.00
1007 北京科技大学 4 4 552 526 111 193 85 535.25
1021 外交学院 2 2 568 562 118 163 108 565.00
1028 中央民族大学 32 34 557 501 102 174 72 521.56
1030 华北电力大学(北京) 5 5 525 508 82 170 87 514.00
1033 中国民航大学 8 8 480 446 96 147 44 457.25
1044 复旦大学 7 7 614 605 113 194 124 609.86
1045 同济大学 4 4 576 572 127 181 100 573.75
1046 上海交通大学 3 3 595 586 117 186 103 590.67
1047 华东理工大学 3 3 536 519 100 163 88 525.33
1053 南京大学 13 13 603 570 122 187 105 582.23
1059 江南大学 15 15 550 490 95 158 82 506.53
1062 浙江大学 10 10 605 580 114 204 114 589.40
1065 厦门大学 7 7 580 565 102 180 102 570.14
1077 中南民族大学 20 21 485 448 98 158 44 458.91
1079 中南大学 6 6 533 509 109 147 93 520.83
1080 中山大学 12 12 567 558 118 164 98 561.50
1085 西南交通大学 4 4 513 509 101 196 85 511.00
1090 西南民族大学 74 74 540 438 94 126 73 456.69
2002 北方工业大学 11 11 473 438 103 130 82 453.46
2012 北京第二外国语学院 13 13 554 529 103 163 101 543.62
2013 北京物资学院 4 4 441 435 84 172 66 436.75
2025 天津师范大学 21 21 508 468 91 139 86 478.52
2027 天津外国语大学 16 16 516 486 109 149 86 496.06
2091 大连交通大学 7 7 473 441 91 150 56 451.43
2109 东北财经大学 8 8 558 512 103 198 130 526.88
2138 东北石油大学 6 6 458 433 104 117 54 441.83
2160 上海海洋大学 6 6 473 460 103 167 65 466.00
2162 上海师范大学 15 15 524 474 101 115 102 489.60
2165 华东政法大学 6 6 556 529 107 164 99 545.67
2169 上海大学 18 18 549 520 104 172 103 533.22
2189 南京财经大学 3 3 514 506 96 150 91 510.67
2235 福州大学 10 10 503 468 114 138 75 479.50
2356 华南师范大学 8 8 508 491 109 139 92 500.00
2574 上海立信会计金融学院 11 11 496 462 100 125 68 481.36
2793 上海政法学院 12 12 508 473 106 159 67 489.08
2857 南方医科大学 6 6 487 448 103 146 51 463.00
5001 新疆大学 61 61 545 446 95 165 54 467.10
5004 石河子大学 28 28 471 416 90 122 67 428.82
5006 新疆师范大学 82 82 474 413 89 153 65 429.22
5010 新疆财经大学 27 27 499 418 103 139 53 434.96
注:1.统计数据中不包含高水平运动员计划;
     2.根据厦门大学招生章程及院校要求,厦门大学文史类最低投档控制分数线为该校汉语言文史类最低投档分数线下80分,为519分;
     3.根据中山大学招生章程及院校要求,中山大学文史类最低投档控制分数线为该校汉语言文史类最低投档分数线下40分,为555分;
     4.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;
     5.以上数据仅供参考。

来源:新疆招生网