更新于:2020-04-02编辑:ㄟ有鹿
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 347 | 344 | 2 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 经济学类(02含经济统计学) | 359 | 356 | 12 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 财政学类(01含财政学、税收学) | 353 | 345 | 3 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 金融学类(01含金融学、保险学、投资学) | 360 | 356 | 14 | 367 | 364 | 20 |
| 江苏 | 一批本科 | 金融学(国际金融) | 366 | 350 | 8 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 金融学(CFA方向) | ||||||
| 江苏 | 一批本科 | 金融学(FRM方向) | 368 | 363 | 19 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) | 354 | 350 | 6 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 356 | 348 | 4 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 国际经济与贸易(国际投资与结算) | 344 | 343 | 1 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 法学类[01含法学、法学(法务会计)] | 351 | 349 | 5 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 社会学类(01含社会工作) | ||||||
| 江苏 | 一批本科 | 外国语言文学类(01含商务英语) | 350 | 347 | 3 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 外国语言文学类(02含日语) | 344 | 342 | 0 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | 347 | 347 | 3 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) | 361 | 361 | 17 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 统计学类[01含应用统计学(金融精算)] | 354 | 351 | 7 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 电子信息类(01含通信工程、电子信息工程) | 358 | 358 | 14 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] | ||||||
| 江苏 | 一批本科 | 计算机类(02含物联网工程) | ||||||
| 江苏 | 一批本科 | 管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(经济信息管理)] | 354 | 354 | 10 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 348 | 348 | 6 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 355 | 354 | 10 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 市场营销(国际市场营销) | ||||||
| 江苏 | 一批本科 | 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 364 | 356 | 14 | 375 | 356 | 12 |
| 江苏 | 一批本科 | 会计学(国际会计) | ||||||
| 江苏 | 一批本科 | 会计学(CIMA方向) | 362 | 357 | 15 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 会计学(ACCA方向) | 367 | 358 | 14 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 工商管理类(03含国际商务) | ||||||
| 江苏 | 一批本科 | 工商管理类(04含文化产业管理) | ||||||
| 江苏 | 一批本科 | 公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理、公共事业管理) | 357 | 352 | 8 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 公共管理类(02含土地资源管理) | ||||||
| 江苏 | 一批本科 | 中国语言文学类[01含汉语言文学(对外汉语)] | ||||||
| 江苏 | 一批本科 | 物流管理与工程类(01含物流管理) | 354 | 354 | 10 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 电子商务类(01含电子商务) | 347 | 347 | 5 | |||
| 江苏 | 一批本科 | 旅游管理类(01含旅游管理) | ||||||
上一篇:2020青年教师入党思想汇报