更新于:2020-03-31编辑:褪ㄋ色
| 河南最低分 | |
| 本科 | 119 |
| 理工 | 467 |
| 财务管理 | |
| 船舶电子电气工程 | 471 |
| 电子信息科学与技术(含海洋信息技术方向) | 488 |
| 海事管理 | |
| 海洋渔业科学与技术 | 467 |
| 汉语言文学 | |
| 化学 | 467 |
| 环境工程(含海洋环境工程方向) | 472 |
| 计算机科学与技术 | 469 |
| 软件工程 | 481 |
| 生态学(含海洋生态方向) | 471 |
| 生物科学(含海洋生物方向) | 472 |
| 食品科学与工程(含海洋食品方向) | 467 |
| 食品科学与工程(营养与养生方向) | 470 |
| 数学与应用数学 | 469 |
| 数字媒体技术 | 475 |
| 水产养殖学 | 467 |
| 通信工程(含海洋通信方向) | 478 |
| 网络工程 | 476 |
| 物理学 | 473 |
| 物流管理 | |
| 园艺 | 468 |
| 美术 | 232 |
| 环境设计 | 232 |
| 视觉传达设计 | 232 |
| 体育 | 288 |
| 社会体育指导与管理 | 303 |
| 体育教育 | 288 |
| 休闲体育 | 289 |
| 休闲体育(海上运动方向) | 303 |
| 文史 | 482 |
| 财务管理 | 495 |
| 俄语 | 483 |
| 本科 | 119 |
| 文史 | 482 |
| 海事管理 | 482 |
| 汉语国际教育 | 495 |
| 汉语言文学 | 487 |
| 会展经济与管理 | 491 |
| 酒店管理 | 483 |
| 酒店管理(热带滨海休闲度假酒店管理方向) | 482 |
| 历史学 | 482 |
| 旅游管理 | 484 |
| 旅游管理(海洋旅游方向) | 483 |
| 秘书学 | 483 |
| 社会工作(海洋社会工作方向) | 482 |
| 市场营销(国际市场营销方向) | 485 |
| 市场营销(含电子商务方向) | 485 |
| 思想政治教育 | 482 |
| 物流管理 | 482 |
| 物流管理(港口物流方向) | 485 |
| 小学教育 | 483 |
| 新闻学 | 487 |
| 学前教育 | 483 |
| 英语 | 485 |
| 英语(翻译方向) | 498 |
| 英语(旅游方向) | 487 |
| 英语(涉海商务方向) | 487 |
| 应用心理学 | 483 |
| 舞蹈 | 123 |
| 舞蹈编导 | 123 |
| 音乐 | 119 |
| 音乐表演 | 125 |
| 音乐学 | 119 |
| 高水平本 | |
| 理工 | |
| 海事管理 | |
| 琼联本 | |
| 理工(琼联) | |
| 旅游管理 | |
| 物流管理 | |
| 文史(琼联) | |
| 旅游管理 | |
| 物流管理 | |
| 本科 | 119 |
| 中奥班 | 449 |
| 理工 | 449 |
| 旅游管理(中奥班) | 449 |
| 中奥班 | 449 |
| 文史 | 462 |
| 旅游管理(中奥班) | 462 |
| 专科 | 180 |
| 理工 | 194 |
| 数学教育 | 198 |
| 学前教育 | 194 |
| 语文教育 | |
| 文史 | 180 |
| 学前教育 | 180 |
| 语文教育 | 185 |
| 专升本 | |
| 单独考试 | |
| 计算机科学与技术 | |
| 旅游管理 | |
| 英语 |
上一篇:酒店新员工培训计划书
下一篇:教育局党风廉政建设工作计划表