更新于:2020-03-31编辑:雾蝶轻呤
| 省份 | 科类 | 专业 | 当地分数线 | 我院实际录取分数线 | 计划 | |||||
| 文化 | 联考/校考 | |||||||||
| 文化 | 联考 | 校考 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||
| 新疆 | 体育 | 特殊教育 | 150 | 73 | 189 | 223 | 81.5 | 91.3 | 2 | |
| 休闲体育 | 206 | 239 | 75.7 | 85.5 | 4 | |||||
| 体育教育 | 160 | 239 | 86.1 | 94.2 | 14 | |||||
| 社会体育指导与管理 | 159 | 222 | 81.1 | 93 | 9 | |||||
| 运动人体科学 | 231 | 246 | 74.4 | 83.4 | 4 | |||||
| 运动康复 | 243 | 272 | 79.5 | 84.7 | 3 | |||||
| 艺术 | 播音与主持艺术 | 149 | 75.7 | 210 | 210 | 80.3 | 80.3 | 1 | ||
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 78 | 164 | 164 | 89.3 | 89.3 | 1 | ||||
| 舞蹈学(体育舞蹈) | 91 | 206 | 206 | 91 | 91 | 1 | ||||
| 表演 | 79.3 | 220 | 220 | 84 | 84 | 1 | ||||
上一篇:教师入党思想汇报【六篇】
下一篇:高考英语作文49个黄金句子