更新于:2020-03-31编辑:这朵男子
| 江西最低分 | |
| 本科 | 81.2 |
| 理工 | 485 |
| 财务管理 | |
| 船舶电子电气工程 | 494 |
| 电子信息科学与技术(含海洋信息技术方向) | 495 |
| 海事管理 | |
| 海洋渔业科学与技术 | 485 |
| 汉语言文学 | |
| 化学 | |
| 环境工程(含海洋环境工程方向) | 488 |
| 计算机科学与技术 | 492 |
| 软件工程 | 499 |
| 生态学(含海洋生态方向) | 494 |
| 生物科学(含海洋生物方向) | 491 |
| 食品科学与工程(含海洋食品方向) | 492 |
| 食品科学与工程(营养与养生方向) | 497 |
| 数学与应用数学 | 486 |
| 数字媒体技术 | 493 |
| 水产养殖学 | 487 |
| 通信工程(含海洋通信方向) | 497 |
| 网络工程 | 494 |
| 物理学 | |
| 物流管理 | |
| 园艺 | 489 |
| 美术 | 477 |
| 环境设计 | 478 |
| 视觉传达设计 | 477 |
| 体育 | 81.2 |
| 社会体育指导与管理 | 81.7 |
| 体育教育 | 82.5 |
| 休闲体育 | 81.6 |
| 休闲体育(海上运动方向) | 81.2 |
| 文史 | 496 |
| 财务管理 | 508 |
| 俄语 | |
| 本科 | 81.2 |
| 文史 | 496 |
| 海事管理 | 500 |
| 汉语国际教育 | 502 |
| 汉语言文学 | 505 |
| 会展经济与管理 | |
| 酒店管理 | |
| 酒店管理(热带滨海休闲度假酒店管理方向) | 502 |
| 历史学 | 498 |
| 旅游管理 | |
| 旅游管理(海洋旅游方向) | 509 |
| 秘书学 | 496 |
| 社会工作(海洋社会工作方向) | 497 |
| 市场营销(国际市场营销方向) | 499 |
| 市场营销(含电子商务方向) | 499 |
| 思想政治教育 | 496 |
| 物流管理 | 499 |
| 物流管理(港口物流方向) | 508 |
| 小学教育 | 499 |
| 新闻学 | |
| 学前教育 | 498 |
| 英语 | 502 |
| 英语(翻译方向) | 502 |
| 英语(旅游方向) | |
| 英语(涉海商务方向) | 508 |
| 应用心理学 | 501 |
| 舞蹈 | 253 |
| 舞蹈编导 | 253 |
| 音乐 | 269 |
| 音乐表演 | 283 |
| 音乐学 | 269 |
| 高水平本 | |
| 理工 | |
| 海事管理 | |
| 琼联本 | |
| 理工(琼联) | |
| 旅游管理 | |
| 物流管理 | |
| 文史(琼联) | |
| 旅游管理 | |
| 物流管理 | |
| 本科 | 81.2 |
| 中奥班 | 471 |
| 理工 | 485 |
| 旅游管理(中奥班) | 485 |
| 中奥班 | 471 |
| 文史 | 471 |
| 旅游管理(中奥班) | 471 |
| 专科 | 217 |
| 理工 | 232 |
| 数学教育 | 237 |
| 学前教育 | 232 |
| 语文教育 | |
| 文史 | 217 |
| 学前教育 | 217 |
| 语文教育 | 235 |
| 专升本 | |
| 单独考试 | |
| 计算机科学与技术 | |
| 旅游管理 | |
| 英语 |
下一篇:怎样写项目可行性分析报告?