更新于:2020-03-29编辑:谜泪i
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 调档线 | 最高分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 江西 | 体育 | 体育教育 | 4 | 86 | 87 | 314 |
| 2016 | 江西 | 体育 | 体育教育 | 4 | 86 | 87 | 314 |
| 2016 | 江西 | 理工 | 中医学 | 5 | 538 | 538 | 445 |
| 2016 | 江西 | 理工 | 中医学 | 5 | 538 | 538 | 445 |
| 2016 | 江西 | 理工 | 中药学 | 4 | 531 | 534 | 445 |
| 2016 | 江西 | 理工 | 中药学 | 4 | 531 | 534 | 445 |
| 2016 | 江西 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 537 | 551 | 445 |
| 2016 | 江西 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 537 | 551 | 445 |
| 2016 | 江西 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 532 | 535 | 445 |
| 2016 | 江西 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 532 | 535 | 445 |
| 2016 | 江西 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 530 | 534 | 445 |
| 2016 | 江西 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 530 | 534 | 445 |
| 2016 | 江西 | 理工 | 护理学 | 4 | 530 | 533 | 445 |
| 2016 | 江西 | 理工 | 护理学 | 4 | 530 | 533 | 445 |
| 2016 | 江西 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 533 | 553 | 445 |
| 2016 | 江西 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 533 | 553 | 445 |
下一篇:预备党员入党宣誓词