更新于:2020-03-29编辑:小肉熊
| 省份 | 科类 | 专业 | 当地分数线 | 我院实际录取分数线 | 计划 | |||||
| 文化 | 联考/校考 | |||||||||
| 文化 | 联考 | 校考 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||
| 河北 | 体育 | 体育教育 | 261 | 285 | 331 | 349 | 311 | 327 | 2 | |
| 艺术 | 舞蹈学(舞蹈教育) | 278 | 85 | 404 | 404 | 89.7 | 89.7 | 1 | ||
| 舞蹈学(体育舞蹈) | 86.3 | 303 | 415 | 89 | 90.7 | 3 | ||||
| 表演 | 86.3 | 286 | 390 | 88 | 90 | 6 | ||||
| 播音与主持艺术 | 69.3 | 349 | 398 | 74.7 | 83.3 | 4 | ||||
下一篇:村干部预备党员思想汇报