84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

广东2017高考本科二批投档线(理科)公布

更新于:2020-03-29编辑:令狐冲冲

10416 上饶师范学院 4 4 423 130521
10417 宜春学院 26 26 428 124673
10418 赣南师范大学 25 25 451 99647
10419 井冈山大学 36 36 424 129539
10424 山东科技大学 6 6 473 76064
10429 青岛理工大学 30 30 474 75820
10430 山东建筑大学 28 28 443 108447
10431 齐鲁工业大学 20 20 424 129116
10433 山东理工大学 20 20 455 94742
10434 山东农业大学 16 16 458 92040
10435 青岛农业大学 14 14 441 110296
10438 潍坊医学院 16 16 453 97351
10440 滨州医学院 8 8 461 88878
10441 山东中医药大学 17 17 461 88600
10443 济宁医学院 6 6 464 85699
10447 聊城大学 5 5 431 121871
10449 滨州学院 3 3 421 133492
10451 鲁东大学 15 15 446 105183
10452 临沂大学 24 24 432 120089
10453 泰山学院 8 8 420 133967
10455 菏泽学院 8 8 409 146278
10456 山东财经大学 18 18 479 70253
10460 河南理工大学 20 21 464 85457
10462 郑州轻工业学院 60 60 428 124759
10463 河南工业大学 84 84 456 93566
10464 河南科技大学 70 70 456 93799
10465 中原工学院 7 7 426 127342
10466 河南农业大学 8 8 445 106023
10471 河南中医药大学 6 6 468 81565
10472 新乡医学院 13 13 470 79044
10476 河南师范大学 15 15 442 109113
10481 南阳师范学院 4 4 423 131034
10483 商丘师范学院 10 10 421 132393
10484 河南财经政法大学 6 6 473 76927
10485 郑州航空工业管理学院 17 17 431 121801
10489 长江大学 18 19 462 87557
10495 武汉纺织大学 6 6 458 91818
10496 武汉轻工大学 15 15 477 72871
10500 湖北工业大学 1 1 483 66419
10507 湖北中医药大学 36 36 461 88514
10513 湖北师范大学 6 6 466 83519
10519 湖北文理学院 4 4 435 117373
10524 中南民族大学 15 15 477 72722
10525 湖北汽车工业学院 8 8 437 114554
10528 湖北工程学院 10 10 426 127113
10531 吉首大学 14 14 447 103421
10537 湖南农业大学 95 95 460 89263
10538 中南林业科技大学 40 40 470 79349
10541 湖南中医药大学 26 26 479 70175
10543 湖南理工学院 21 21 467 82763
10545 湘南学院 35 35 436 116220
10546 衡阳师范学院 15 15 438 113813
10547 邵阳学院 40 40 428 125052
10548 怀化学院 10 12 423 130208
10549 湖南文理学院 26 26 429 124300
10551 湖南科技学院 16 16 433 119629
10553 湖南人文科技学院 10 10 426 127494
10554 湖南商学院 19 19 472 77098
10566 广东海洋大学 1496 1800 433 119033
10571 广东医科大学 870 870 445 105660
10573 广东药科大学 5267 5275 461 88801
10576 韶关学院 3532 3565 431 121074
10577 惠州学院 2621 2631 449 101185
10578 韩山师范学院 1959 1980 427 125570
10579 岭南师范学院 3051 3088 435 117503
10580 肇庆学院 2834 2864 439 111948
10582 嘉应学院 2780 2818 429 123430
10585 广州体育学院 57 59 438 113418
10586 广州美术学院 63 65 485 65094
10588 广东技术师范学院 487 487 475 74701
10590 深圳大学 920 368(深圳市外) 498 53122
577(深圳市内) 480 69260
10592 广东财经大学 2847 2873 491 58966
10594 广西科技大学 65 65 445 106109
10595 桂林电子科技大学 63 63 471 78027
10596 桂林理工大学 59 59 456 94090
10599 右江民族医学院 25 25 455 94500
10600 广西中医药大学 29 29 466 83764
10601 桂林医学院 10 10 473 76885
10602 广西师范大学 34 38 473 76223
10603 广西师范学院 27 27 429 123605
10605 河池学院 10 10 421 132635
10606 玉林师范学院 5 5 424 129178
10608 广西民族大学 40 40 452 98725
10617 重庆邮电大学 60 60 485 64387
10619 西南科技大学 25 32 463 86827
10621 成都信息工程大学 49 49 477 72176
10622 四川理工学院 6 6 437 114874
10623 西华大学 26 26 458 91466
10624 中国民用航空飞行学院 26 26 472 77530
10631 重庆医科大学 15 15 493 57473
10632 西南医科大学 3 3 448 102626
10633 成都中医药大学 12 12 490 59961
10634 川北医学院 10 11 473 76228
10637 重庆师范大学 24 26 474 75719
10638 西华师范大学 12 12 449 101150
10647 长江师范学院 4 4 429 123674
10649 乐山师范学院 10 10 421 133018
10650 四川外国语大学 4 4 500 51912
10655 四川美术学院 4 4 479 70980
10656 西南民族大学 68 68 457 93276
10660 贵州医科大学 7 7 481 68818
10661 遵义医学院 57 57 464 85652
10662 贵阳中医学院 18 18 450 100577
10667 安顺学院 3 3 421 133021
10668 贵州工程应用技术学院 2 2 416 139026
10669 凯里学院 6 6 395 163393
10671 贵州财经大学 3 3 462 87583
10674 昆明理工大学 34 34 481 68851
10676 云南农业大学 15 15 448 102098
10677 西南林业大学 15 15 447 103904
10678 昆明医科大学 14 14 480 69211
10679 大理大学 12 12 449 101182
10681 云南师范大学 10 10 475 74345
10687 红河学院 13 13 423 131151
10689 云南财经大学 45 45 468 81673
10694 西藏大学 5 5 444 107292
10702 西安工业大学 9 9 467 82924
10704 西安科技大学 28 28 467 82012
10705 西安石油大学 11 11 452 98570
10709 西安工程大学 13 13 453 96973
10716 陕西中医药大学 8 8 461 89100
10719 延安大学 10 10 432 120348
10720 陕西理工大学 19 19 429 124120