更新于:2020-03-28编辑:醉书生
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名称 | 计划性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息安全 | 586.00 | 581.25 | 578.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 物联网工程(“互联网+”复合培养实验班) | 579.00 | 578.50 | 578.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 应用化学 | 574.00 | 573.00 | 572.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 数学类(按大类招生) | 579.00 | 576.17 | 573.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子科学与技术 | 586.00 | 580.56 | 578.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班) | 578.00 | 574.25 | 572.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 计算机科学与技术 | 604.00 | 587.00 | 580.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 自动化(按大类招生) | 579.00 | 576.25 | 572.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 信息管理与信息系统(“互联网+”复合培养实验班) | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 新能源材料与器件 | 589.00 | 585.50 | 582.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子科学与技术(物理电子与光电子技术) | 576.00 | 574.43 | 573.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子信息科学与技术 | 581.00 | 577.62 | 574.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 互联网金融(“互联网+”复合培养实验班) | 576.00 | 574.00 | 572.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 通信工程(按大类招生) | 599.00 | 585.93 | 581.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 生物医学工程 | 574.00 | 573.00 | 572.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 微电子科学与工程 | 580.00 | 578.17 | 577.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 计算机科学与技术(“互联网+”复合培养实验班) | 595.00 | 589.33 | 584.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子信息工程(按大类招生) | 598.00 | 584.57 | 576.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 机械设计制造及其自动化 | 577.00 | 574.22 | 572.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 空间信息与数字技术 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名称 | 计划性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自动化(智能制造实验班) | 577.00 | 574.33 | 572.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 探测制导与控制技术 | 574.00 | 573.67 | 573.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 光电信息科学与工程 | 578.00 | 575.75 | 573.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 数据科学与大数据技术 | 589.00 | 583.50 | 578.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 数字媒体技术 | 577.00 | 575.33 | 574.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 数学与应用数学(“互联网+”复合培养实验班) | 578.00 | 575.00 | 572.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 集成电路设计与集成系统 | 582.00 | 573.17 | 570.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
| 软件工程(嵌入式系统) | 573.00 | 573.00 | 573.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
| 软件工程(系统与技术) | 582.00 | 577.20 | 575.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
| 软件工程(“互联网+”实验班) | 572.00 | 571.00 | 570.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
| 软件工程(数字信息处理) | 578.00 | 574.17 | 571.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
| 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) | 574.00 | 567.85 | 563.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
| 软件工程(数字动漫) | 572.00 | 571.00 | 570.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
| 软件工程(互联网安全) | 577.00 | 574.00 | 572.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
| 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) | 575.00 | 564.38 | 560.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
上一篇:党员发展对象思想汇报【五篇】
下一篇:村干部2019工作计划