更新于:2020-03-13编辑:LSS
| 科类 | 专业 | 黑龙江最低分 |
| 高水平 | 汉语言文学 | |
| 园艺 | ||
| 理工 | 财务管理 | |
| 船舶电子电气工程 | ||
| 电子商务 | 404 | |
| 电子信息科学与技术 | 404 | |
| 海事管理 | ||
| 海洋科学 | 407 | |
| 海洋渔业科学与技术 | 403 | |
| 汉语言文学 | ||
| 环境工程 | 407 | |
| 计算机科学与技术 | 403 | |
| 软件工程 | ||
| 生态学 | ||
| 生物科学 | 403 | |
| 食品科学与工程 | 414 | |
| 数学与应用数学 | ||
| 数字媒体技术 | ||
| 水产养殖学 | 401 | |
| 通信工程 | 409 | |
| 网络工程 | 404 | |
| 物理学 | ||
| 物流管理 | ||
| 园艺 | ||
| 旅游管理(4+0) | ||
| 物流管理(4+0) | ||
| 旅游管理(中奥项目) | ||
| 理工提前 | 数学与应用数学 | |
| 物理学 | ||
| 文史 | 财务管理 | 448 |
| 俄语 | 432 | |
| 国际事务与国际关系 | ||
| 海事管理 | ||
| 汉语国际教育 | 443 | |
| 汉语言文学 | 439 | |
| 会展经济与管理 | 446 | |
| 酒店管理 | 436 | |
| 历史学 | ||
| 旅游管理 | 443 | |
| 秘书学 | ||
| 社会工作 | 431 | |
| 市场营销 | 437 | |
| 思想政治教育 | ||
| 泰语 | ||
| 文物与博物馆学 | 436 | |
| 物流管理 | ||
| 小学教育 | ||
| 新闻学 | ||
| 学前教育 | ||
| 英语(非师范) | ||
| 英语(师范) | ||
| 应用心理学 | ||
| 旅游管理(4+0) | ||
| 物流管理(4+0) | ||
| 旅游管理(中奥项目) | ||
| 文史南疆 | 汉语言文学 | |
| 文史提前 | 历史学 | |
| 思想政治教育 | ||
| 小学教育 | ||
| 学前教育 | ||
| 英语(师范) | ||
| 综合 | 电子商务 | |
| 电子信息科学与技术 | ||
| 俄语 | ||
| 海事管理 | ||
| 海洋科学 | ||
| 海洋渔业科学与技术 | ||
| 汉语国际教育 | ||
| 汉语言文学 | ||
| 环境工程 | ||
| 酒店管理 | ||
| 历史学 | ||
| 旅游管理 | ||
| 秘书学 | ||
| 社会工作 | ||
| 生态学 | ||
| 生物科学 | ||
| 食品科学与工程 | ||
| 市场营销 | ||
| 水产养殖学 | ||
| 泰语 | ||
| 通信工程 | ||
| 小学教育 | ||
| 新闻学 | ||
| 英语(非师范) | ||
| 英语(师范) | ||
| 应用心理学 | ||
| 园艺 | ||
| 旅游管理(中奥项目) | ||
| 专升本 | 计算机科学与技术(专升本) | |
| 旅游管理(专升本) | ||
| 英语(专升本) | ||
| 3+2分段 | 酒店管理(3+2) | |
| 软件工程(3+2) |
上一篇:2020年财务总监工作计划表格
下一篇:教师试用期转正工作总结2000字