更新于:2020-03-13编辑:朕略萌
| 理工 | 0535 | 锦州医科大学医疗学院 | 420.093147079 |
| 理工 | 0536 | 辽宁师范大学海华学院 | 371.084105082 |
| 理工 | 0538 | 大连财经学院 | 422.087132089 |
| 理工 | 0543 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 404.055165081 |
| 理工 | 0544 | 辽宁何氏医学院 | 401.068133101 |
| 理工 | 0545 | 沈阳科技学院 | 370.068108091 |
| 理工 | 0546 | 大连东软信息学院 | 373.093116083 |
| 理工 | 0597 | 吉林华桥外国语学院 | 409.078118100 |
| 理工 | 0614 | 长春光华学院 | 384.086165086 |
| 理工 | 0616 | 长春理工大学光电信息学院 | 403.091149095 |
| 理工 | 0617 | 长春财经学院 | 415.091146082 |
| 理工 | 0619 | 长春建筑学院 | 394.093153095 |
| 理工 | 0620 | 长春科技学院 | 371.087145077 |
| 理工 | 0622 | 吉林师范大学博达学院 | 415.105147095 |
| 理工 | 0623 | 长春大学旅游学院 | 370.057127103 |
| 理工 | 0668 | 黑龙江东方学院 | 371.073183086 |
| 理工 | 0670 | 哈尔滨信息工程学院 | 373.081137071 |
| 理工 | 0681 | 齐齐哈尔工程学院 | 371.073115086 |
| 理工 | 0688 | 黑龙江财经学院 | 375.075116075 |
| 理工 | 0690 | 黑龙江工商学院 | 374.081131076 |
| 理工 | 0691 | 哈尔滨远东理工学院 | 370.079145071 |
| 理工 | 0693 | 哈尔滨剑桥学院 | 399.086133090 |
| 理工 | 0757 | 上海杉达学院 | 393.086123096 |
| 理工 | 0770 | 上海立达学院 | 391.088131075 |
| 理工 | 0773 | 上海建桥学院 | 384.089134082 |
| 理工 | 0782 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 382.067134081 |
| 理工 | 0784 | 上海师范大学天华学院 | 381.076123102 |
| 理工 | 0842 | 三江学院 | 403.097096097 |
| 理工 | 0856 | 南通理工学院 | 372.072114092 |
| 理工 | 0871 | 东南大学成贤学院 | 433.086202082 |
| 理工 | 0901 | 无锡太湖学院 | 372.105135086 |
| 理工 | 0904 | 南京理工大学紫金学院 | 431.096184088 |
| 理工 | 0914 | 南京理工大学泰州科技学院 | 412.083157099 |
| 理工 | 0916 | 南京工业大学浦江学院 | 420.087157082 |
| 理工 | 0921 | 南京医科大学康达学院 | 430.087144091 |
| 理工 | 0923 | 南京信息工程大学滨江学院 | 420.089159086 |
| 理工 | 0924 | 苏州大学文正学院 | 426.074169094 |
| 理工 | 0927 | 江苏大学京江学院 | 415.099173097 |
| 理工 | 0928 | 扬州大学广陵学院 | 416.064176087 |
| 理工 | 0929 | 江苏师范大学科文学院 | 389.086124093 |
| 理工 | 0930 | 南京邮电大学通达学院 | 426.095140099 |
| 理工 | 0932 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 413.114129079 |
| 理工 | 0933 | 常州大学怀德学院 | 385.067118100 |
| 理工 | 0935 | 南京审计大学金审学院 | 434.082152084 |
| 理工 | 0987 | 浙江万里学院 | 398.083153089 |
| 理工 | 0996 | 浙江树人学院 | 381.117125090 |
| 理工 | 1006 | 浙江越秀外国语学院 | 377.082127083 |
| 理工 | 1024 | 宁波大红鹰学院 | 370.058136095 |
| 理工 | 1036 | 浙江工业大学之江学院 | 392.060168083 |
| 理工 | 1038 | 宁波大学科学技术学院 | 375.087151079 |
| 理工 | 1039 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 419.085164090 |
| 理工 | 1042 | 浙江农林大学暨阳学院 | 370.062109095 |
| 理工 | 1043 | 温州医科大学仁济学院 | 419.105123077 |
| 理工 | 1044 | 浙江中医药大学滨江学院 | 416.076176091 |
| 理工 | 1045 | 杭州师范大学钱江学院 | 405.075149088 |
| 理工 | 1046 | 湖州师范学院求真学院 | 372.075146090 |
| 理工 | 1047 | 绍兴文理学院元培学院 | 371.076150089 |
| 理工 | 1048 | 温州大学瓯江学院 | 374.075107098 |
| 理工 | 1049 | 浙江工商大学杭州商学院 | 419.106142088 |
| 理工 | 1050 | 嘉兴学院南湖学院 | 378.095104091 |
| 理工 | 1051 | 中国计量大学现代科技学院 | 414.052135099 |
| 理工 | 1053 | 温州商学院 | 373.089116084 |
| 理工 | 1062 | 同济大学浙江学院 | 402.077136080 |
| 理工 | 1114 | 安徽新华学院 | 389.094138077 |
| 理工 | 1121 | 安徽文达信息工程学院 | 370.083105089 |
| 理工 | 1156 | 淮北师范大学信息学院 | 419.095164101 |
| 理工 | 1176 | 河海大学文天学院 | 382.076119088 |
| 理工 | 1233 | 厦门华厦学院 | 409.107142076 |
| 理工 | 1234 | 闽南理工学院 | 370.054148094 |
| 理工 | 1238 | 福建师范大学闽南科技学院 | 370.096127087 |
| 理工 | 1239 | 福建农林大学东方学院 | 371.071121084 |
| 理工 | 1240 | 厦门工学院 | 379.059132088 |
| 理工 | 1241 | 阳光学院 | 370.077119093 |
| 理工 | 1242 | 厦门大学嘉庚学院 | 434.087158093 |
| 理工 | 1243 | 福州大学至诚学院 | 403.077146091 |
| 理工 | 1244 | 集美大学诚毅学院 | 422.089139106 |
| 理工 | 1245 | 福建师范大学协和学院 | 374.073109094 |
| 理工 | 1247 | 福州外语外贸学院 | 383.036131086 |
| 理工 | 1251 | 泉州信息工程学院 | 371.074124089 |
| 理工 | 1258 | 福州理工学院 | 372.081180085 |
| 理工 | 1268 | 福建农林大学金山学院 | 370.070120082 |
| 理工 | 1303 | 江西科技学院 | 403.098146079 |
| 理工 | 1314 | 江西工程学院 | 410.080168098 |
| 理工 | 1315 | 南昌理工学院 | 417.089192089 |
| 理工 | 1323 | 江西应用科技学院 | 381.095134071 |
| 理工 | 1331 | 江西服装学院 | 374.067126078 |
| 理工 | 1334 | 南昌工学院 | 370.068168091 |
| 理工 | 1343 | 南昌大学共青学院 | 386.073144088 |
| 理工 | 1344 | 华东交通大学理工学院 | 417.087179088 |
| 理工 | 1345 | 东华理工大学长江学院 | 406.094171077 |
| 理工 | 1347 | 江西理工大学应用科学学院 | 404.098139088 |
| 理工 | 1349 | 江西农业大学南昌商学院 | 387.093155090 |
| 理工 | 1350 | 江西中医药大学科技学院 | 432.093162093 |
上一篇:保险销售人员的辞职报告