更新于:2020-03-10编辑:justing518
| 生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 文史 | 二本 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 1 | 485.00 | 485.00 | 485 |
| 内蒙古 | 文史 | 二本 | 社会工作 | 2 | 450.00 | 464.00 | 457 |
| 内蒙古 | 文史 | 二本 | 英语 | 2 | 463.00 | 472.00 | 467.5 |
| 内蒙古 | 文史 | 二本 | 信息管理与信息系统 | 2 | 464.00 | 466.00 | 465 |
| 内蒙古 | 文史 | 二本 | 工商管理类 | 2 | 468.00 | 492.00 | 480 |
| 内蒙古 | 理工 | 二本 | 农学 | 2 | 418.00 | 427.00 | 422.5 |
| 内蒙古 | 理工 | 二本 | 烟草 | 2 | 403.00 | 412.00 | 407.5 |
| 内蒙古 | 理工 | 二本 | 种子科学与工程 | 2 | 383.00 | 408.00 | 395.5 |
| 内蒙古 | 理工 | 二本 | 园艺 | 2 | 406.00 | 429.00 | 417.5 |
| 内蒙古 | 理工 | 二本 | 设施农业科学与工程 | 2 | 390.00 | 401.00 | 395.5 |
| 内蒙古 | 理工 | 二本 | 植物保护 | 2 | 408.00 | 419.00 | 413.5 |
| 内蒙古 | 理工 | 二本 | 动物科学 | 2 | 388.00 | 422.00 | 405 |
| 内蒙古 | 理工 | 二本 | 动物医学 | 2 | 430.00 | 449.00 | 439.5 |
| 内蒙古 | 理工 | 二本 | 食品科学与工程 | 1 | 454.00 | 454.00 | 454 |
| 内蒙古 | 理工 | 二本 | 食品卫生与营养学 | 2 | 455.00 | 465.00 | 460 |
| 内蒙古 | 理工 | 二本 | 生物科学类 | 2 | 405.00 | 416.00 | 410.5 |
| 内蒙古 | 理工 | 二本 | 环境工程 | 2 | 427.00 | 451.00 | 439 |
| 内蒙古 | 理工 | 二本 | 生态学 | 2 | 410.00 | 424.00 | 417 |
| 内蒙古 | 理工 | 二本 | 地理信息科学 | 2 | 390.00 | 392.00 | 391 |
| 内蒙古 | 理工 | 二本 | 农业建筑环境与能源工程 | 3 | 368.00 | 422.00 | 398 |
| 内蒙古 | 理工 | 二本 | 农业水利工程 | 1 | 457.00 | 457.00 | 457 |
| 内蒙古 | 理工 | 二本 | 计算机类 | 2 | 432.00 | 440.00 | 436 |
上一篇:党员思想汇报格式及2篇