更新于:2020-03-09编辑:menghuanzhe
| 生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西省 | 文史 | 本科一批 | 园林 | 2 | 531.00 | 535.00 | 533 |
| 江西省 | 理工 | 本科一批 | 园艺 | 2 | 529.00 | 534.00 | 531.5 |
| 江西省 | 理工 | 本科一批 | 园林 | 2 | 533.00 | 540.00 | 536.5 |
| 江西省 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 2 | 533.00 | 536.00 | 534.5 |
| 江西省 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 533.00 | 534.00 | 533.5 |
| 江西省 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 530.00 | 532.00 | 531 |
| 江西省 | 文史 | 本科二批 | 茶学 | 1 | 523.00 | 523.00 | 523 |
| 江西省 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 2 | 511.00 | 514.00 | 512.5 |
| 江西省 | 文史 | 本科二批 | 公共管理类 | 2 | 515.00 | 518.00 | 516.5 |
| 江西省 | 理工 | 本科二批 | 草业科学 | 1 | 507.00 | 507.00 | 507 |
| 江西省 | 理工 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 2 | 504.00 | 505.00 | 504.5 |
| 江西省 | 理工 | 本科二批 | 植物保护 | 2 | 508.00 | 508.00 | 508 |
| 江西省 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 2 | 505.00 | 511.00 | 508 |
| 江西省 | 理工 | 本科二批 | 林学 | 2 | 515.00 | 522.00 | 518.5 |
| 江西省 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 2 | 505.00 | 513.00 | 509 |
| 江西省 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 2 | 506.00 | 508.00 | 507 |
| 江西省 | 理工 | 本科二批 | 茶学 | 2 | 513.00 | 515.00 | 514 |
| 江西省 | 理工 | 本科二批 | 应用统计学 | 2 | 504.00 | 510.00 | 507 |
| 江西省 | 理工 | 本科二批 | 应用生物科学 | 2 | 507.00 | 509.00 | 508 |
| 江西省 | 理工 | 本科二批 | 纺织工程 | 2 | 504.00 | 511.00 | 507.5 |
| 江西省 | 理工 | 本科二批 | 计算机类 | 2 | 510.00 | 517.00 | 513.5 |
下一篇:党校学习思想汇报三篇