更新于:2020-03-08编辑:游侠四方
| 生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川省 | 文史 | 本科二批 | 茶学 | 1 | 539.00 | 539.00 | 539 |
| 四川省 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 1 | 538.00 | 538.00 | 538 |
| 四川省 | 文史 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 3 | 535.00 | 537.00 | 536 |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 | 农学 | 2 | 523.00 | 531.00 | 527 |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 | 草业科学 | 1 | 523.00 | 523.00 | 523 |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 1 | 523.00 | 523.00 | 523 |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 2 | 518.00 | 519.00 | 518.5 |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 3 | 518.00 | 536.00 | 524 |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 | 茶学 | 2 | 527.00 | 539.00 | 533 |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 1 | 525.00 | 525.00 | 525 |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 1 | 526.00 | 526.00 | 526 |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 | 生物制药 | 1 | 531.00 | 531.00 | 531 |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 | 农业资源与环境 | 1 | 524.00 | 524.00 | 524 |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 1 | 520.00 | 520.00 | 520 |
| 四川省 | 理工 | 本科二批 | 公共管理类 | 1 | 520.00 | 520.00 | 520 |
下一篇:小学数学教研组学期工作个人总结