更新于:2020-03-08编辑:谜泪i
| 生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南省 | 文史 | 普通本科批 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 1 | 654.00 | 654.00 | 654.00 | 654 |
| 海南省 | 文史 | 普通本科批 | 社会工作 | 2 | 652.00 | 633.00 | 652.00 | 642.5 |
| 海南省 | 文史 | 普通本科批 | 旅游管理 | 1 | 652.00 | 652.00 | 652.00 | 652 |
| 海南省 | 理工 | 普通本科批 | 农学 | 2 | 593.00 | 589.00 | 593.00 | 591 |
| 海南省 | 理工 | 普通本科批 | 园艺 | 2 | 602.00 | 597.00 | 602.00 | 599.5 |
| 海南省 | 理工 | 普通本科批 | 林学 | 3 | 599.00 | 594.00 | 599.00 | 595.67 |
| 海南省 | 理工 | 普通本科批 | 茶学 | 1 | 602.00 | 602.00 | 602.00 | 602 |
| 海南省 | 理工 | 普通本科批 | 应用生物科学 | 1 | 589.00 | 589.00 | 589.00 | 589 |
| 海南省 | 理工 | 普通本科批 | 生物科学类 | 2 | 603.00 | 592.00 | 603.00 | 597.5 |
| 海南省 | 理工 | 普通本科批 | 生物制药 | 2 | 600.00 | 597.00 | 600.00 | 598.5 |
| 海南省 | 理工 | 普通本科批 | 地理信息科学 | 2 | 599.00 | 598.00 | 599.00 | 598.5 |
| 海南省 | 理工 | 普通本科批 | 商务英语 | 2 | 614.00 | 608.00 | 614.00 | 611 |
下一篇:高中数学教学计划五篇