更新于:2020-03-07编辑:七瑾年
| 生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 文史 | 本科二批 | 茶学 | 2 | 527.00 | 531.00 | 529 |
| 北京市 | 文史 | 本科二批 | 社会工作 | 2 | 526.00 | 526.00 | 526 |
| 北京市 | 理工 | 本科二批 | 动物医学 | 1 | 501.00 | 501.00 | 501 |
| 北京市 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 1 | 504.00 | 504.00 | 504 |
| 北京市 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 1 | 515.00 | 515.00 | 515 |
| 北京市 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 1 | 510.00 | 510.00 | 510 |
下一篇:小学二年级上册数学教学工作计划