更新于:2020-03-06编辑:嗷嚎.
| 生源地及分类 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南省 | 文史 | 本科二批 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 1 | 571.00 | 571.00 | 571.00 | 571 |
| 湖南省 | 文史 | 本科二批 | 社会工作 | 2 | 564.00 | 561.00 | 564.00 | 562.5 |
| 湖南省 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 571.00 | 564.00 | 571.00 | 567.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 农学 | 2 | 506.00 | 503.00 | 506.00 | 504.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 2 | 506.00 | 503.00 | 506.00 | 504.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 2 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 505 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 植物保护 | 2 | 506.00 | 503.00 | 506.00 | 504.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 2 | 503.00 | 502.00 | 503.00 | 502.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 动物医学 | 2 | 506.00 | 504.00 | 506.00 | 505 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 2 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 茶学 | 2 | 510.00 | 509.00 | 510.00 | 509.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程类 | 2 | 526.00 | 507.00 | 526.00 | 516.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 应用统计学 | 2 | 507.00 | 503.00 | 507.00 | 505 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 2 | 505.00 | 504.00 | 505.00 | 504.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 生物科学类 | 2 | 508.00 | 508.00 | 508.00 | 508 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 农业资源与环境 | 2 | 508.00 | 506.00 | 508.00 | 507 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 环境科学与工程类 | 2 | 513.00 | 506.00 | 513.00 | 509.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 511.00 | 509.00 | 511.00 | 510 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 2 | 509.00 | 508.00 | 509.00 | 508.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 2 | 514.00 | 507.00 | 514.00 | 510.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 纺织工程 | 1 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 电子信息类 | 2 | 521.00 | 516.00 | 521.00 | 518.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 经济学 | 2 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 507.00 | 504.00 | 507.00 | 505.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 公共管理类 | 2 | 506.00 | 504.00 | 506.00 | 505 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 2 | 508.00 | 507.00 | 508.00 | 507. |
上一篇:五年级语文教学工作计划