更新于:2020-03-04编辑:LSS
| 省(市、自治区) | 专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
| 甘肃省(二本,理435,文455) | 应用化学 | 492/489/486 |
| 机械设计制造及其自动化 | 488/487/487 | |
| 过程装备与控制工程 | 486/484/483 | |
| 测控技术与仪器 | 483/481/479 | |
| 化学工程与工艺 | 479/479/479 | |
| 安全工程 | 478/478/478 | |
| 市场营销 | 480/478/478 | |
| 人力资源管理 | 480/479/479 | |
| 交通工程 | 480/480/480 | |
| 网络与新媒体 | 487/485/483 |
上一篇:学生会干部个人月工作总结
下一篇:2020预备党员第一季度思想汇报