更新于:2020-03-04编辑:醉书生
| 省市区 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 文化省控线 | 文化录取线 | 专业合格线 | 专业录取线 |
| 江西 | 文史 | 第二批本科A段 | 经济统计学 | 16 | 16 | 450 | 484 | ||
| 学前教育 | 36 | 44 | 483 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 17 | 17 | 486 | ||||||
| 法学 | 80 | 85 | 482 | ||||||
| 思想政治教育 | 75 | 80 | 483 | ||||||
| 教育技术学 | 14 | 14 | 484 | ||||||
| 小学教育 | 41 | 44 | 483 | ||||||
| 汉语言文学 | 87 | 115 | 483 | ||||||
| 英语 | 83 | 102 | 483 | ||||||
| 翻译 | 25 | 26 | 483 | ||||||
| 商务英语 | 32 | 32 | 484 | ||||||
| 新闻学 | 29 | 39 | 483 | ||||||
| 历史学 | 51 | 51 | 485 | ||||||
| 地理科学 | 26 | 28 | 483 | ||||||
| 心理学 | 20 | 20 | 483 | ||||||
| 园艺 | 26 | 26 | 472 | ||||||
| 园林 | 26 | 31 | 469 | ||||||
| 信息管理与信息系统 | 19 | 18 | 482 | ||||||
| 工商管理 | 18 | 21 | 483 | ||||||
| 市场营销 | 20 | 23 | 483 | ||||||
| 会计学 | 34 | 47 | 486 | ||||||
| 财务管理 | 20 | 19 | 485 | ||||||
| 公共事业管理 | 16 | 20 | 482 | ||||||
| 旅游管理 | 34 | 33 | 482 | ||||||
| 电子商务 | 20 | 20 | 483 | ||||||
| 理工 | 经济统计学 | 15 | 20 | 445 | 477 | ||||
| 学前教育 | 20 | 20 | 476 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 12 | 17 | 478 | ||||||
| 法学 | 30 | 36 | 475 | ||||||
| 生物科学 | 64 | 67 | 475 | ||||||
| 教育技术学 | 20 | 20 | 476 | ||||||
| 小学教育 | 27 | 29 | 476 | ||||||
| 英语 | 43 | 51 | 480 | ||||||
| 翻译 | 16 | 16 | 478 | ||||||
| 商务英语 | 8 | 8 | 481 | ||||||
| 数学与应用数学 | 99 | 112 | 475 | ||||||
| 信息与计算科学 | 30 | 29 | 475 | ||||||
| 地理科学 | 16 | 16 | 474 | ||||||
| 心理学 | 12 | 12 | 478 | ||||||
| 园艺 | 24 | 24 | 458 | ||||||
| 园林 | 24 | 29 | 453 | ||||||
| 信息管理与信息系统 | 16 | 23 | 474 | ||||||
| 工商管理 | 13 | 12 | 477 | ||||||
| 市场营销 | 9 | 16 | 474 | ||||||
| 会计学 | 28 | 52 | 478 | ||||||
| 财务管理 | 16 | 16 | 477 | ||||||
| 公共事业管理 | 14 | 19 | 475 | ||||||
| 旅游管理 | 18 | 32 | 474 | ||||||
| 电子商务 | 15 | 20 | 477 | ||||||
| 物理学 | 72 | 88 | 474 | ||||||
| 应用化学 | 50 | 50 | 474 | ||||||
| 生物技术 | 40 | 40 | 474 | ||||||
| 光电信息科学与工程 | 35 | 27 | 474 | ||||||
| 电子信息科学与技术 | 54 | 74 | 474 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 30 | 30 | 475 | ||||||
| 环境科学 | 32 | 32 | 474 | ||||||
| 化学 | 94 | 114 | 476 | ||||||
| 艺术 | 声乐 | 28 | 28 | 289 | 301 | 123.58 | 141.5999 | ||
| 器乐 | 7 | 7 | 304 | 123.58 | 141.5899 | ||||
| 舞蹈学 | 10 | 16 | 289 | 90.66 | 119.9699 | ||||
| 编导 | 5 | 25 | 302 | 122.1 | 129.409 | ||||
| 播主 | 9 | 9 | 298 | 151.7 | 157.2699 | ||||
| 动画 | 3 | 3 | 306 | 199.66 | 216.3497 | ||||
| 美术学 | 8 | 8 | 301 | 199.66 | 216.6797 | ||||
| 书法学 | 3 | 3 | 345 | 172.5 | 345 | ||||
| 视觉传达 | 3 | 3 | 318 | 199.66 | 216.0097 | ||||
| 环境设计 | 6 | 6 | 301 | 199.66 | 215.3497 | ||||
| 体育舞蹈 | 5 | 5 | 291 | 149.2 | 156.4099 | ||||
| 健美操 | 6 | 10 | 289 | 136 | 158.0099 | ||||
| 空乘 | 38 | 26 | 290 | 155.18 | 155.3099 | ||||
| 体育 | 体育教育 | 174 | 174 | 314 | 314 | 70 | 77.07983 | ||
| 社会体育指导与管理 | 30 | 30 | 314 | 76.90983 | |||||
| 文史 | 第二批本科(预科) | 预科文 | 4 | 4 | 450 | 413 | |||
| 理工 | 预科理 | 4 | 2 | 445 | 415 |
上一篇:小学体育课教学工作计划