更新于:2020-02-29编辑:阿斯大时代
| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 材料化学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 415.96 | 385.94 | 400.95 |
| 电子信息工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 426.96 | 425.96 | 426.46 |
| 动物科学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 6 | 419.96 | 373.94 | 390.45 |
| 动物药学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 432.96 | 372.94 | 407.29 |
| 动物医学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 430.96 | 373.94 | 400.95 |
| 汉语国际教育 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 428.96 | 426.96 | 427.96 |
| 化学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 423.96 | 416.96 | 420.46 |
| 化学工程与工艺 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 376.94 | 376.94 | 376.94 |
| 计算机科学与技术 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 426.96 | 420.96 | 424.46 |
| 旅游管理 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 429.96 | 425.96 | 427.96 |
| 软件工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 429.96 | 429.96 | 429.96 |
| 生物技术 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 379.94 | 373.94 | 376.69 |
| 市场营销 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 424.96 | 419.96 | 422.46 |
| 数学与应用数学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 415.96 | 380.94 | 398.45 |
| 通信工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 425.96 | 380.94 | 403.45 |
| 网络工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 422.96 | 419.96 | 421.46 |
| 新闻学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 438.97 | 431.96 | 435.47 |
| 信息管理与信息系统 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 376.94 | 374.94 | 375.94 |
| 信息与计算科学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 413.96 | 381.94 | 394.95 |
| 应用化学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 383.94 | 376.94 | 380.19 |
| 英语 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 447.97 | 436.96 | 442.47 |
| 制药工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 413.96 | 376.94 | 395.45 |
| 自动化 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 428.96 | 374.94 | 401.95 |
| 公共事业管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 471.99 | 438.98 | 455.49 |
| 国际经济与贸易 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 472.99 | 470.99 | 471.99 |
| 汉语国际教育 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 490.99 | 483.99 | 487.49 |
| 汉语言文学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 500.99 | 490.99 | 495.99 |
| 旅游管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 465.99 | 445.99 | 455.99 |
| 日语 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 481.99 | 448.99 | 465.49 |
| 社会工作 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 449.99 | 432.98 | 441.49 |
| 社会学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 483.99 | 482.99 | 483.49 |
| 市场营销 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 482.99 | 481.99 | 482.49 |
| 文化产业管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 445.99 | 443.99 | 444.99 |
| 文物与博物馆学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 486.99 | 467.99 | 477.49 |
| 新闻学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 486.99 | 485.99 | 486.49 |
| 学前教育 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 443.99 | 439.98 | 441.99 |
| 应用心理学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 491.99 | 486.99 | 489.49 |
| 英语 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 483.99 | 482.99 | 483.49 |
上一篇:百货收银员年度个人工作总结
下一篇:初二下学期班主任工作计划2020