更新于:2020-02-27编辑:妥活@
| 省 份 | 专业名称 | 科类 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | ||||||
| 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 湖南 | 环境设计 | 艺术 | 312 | 398 | 350 | 220 | 241 | 230 | 236.4 | |
| 湖南 | 书法学 | 艺术 | 347 | 361 | 350 | 240 | 257 | 244 | 250 | |
| 湖南 | 舞蹈表演 | 艺术 | 312 | 404 | 315 | 85.9 | 89.67 | 86.4 | 88.15 | |
| 湖南 | 舞蹈学 | 艺术 | 312 | 408 | 312 | 85.9 | 91.57 | 87.13 | 89.63 | |
| 湖南 | 音乐学 | 艺术 | 312 | 408 | 321 | 84.54 | 89.94 | 84.66 | 86.5 | |
上一篇:德育月度工作计划表
下一篇:初中八年级班主任工作计划四篇