更新于:2020-02-25编辑:友善-
| 省 份 | 专业名称 | 科类 | 投档成绩 | 专业课成绩 | ||||||
| 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 河南 | 体育教育 | 体理 | 286 | 348 | 307 | 323.7 | 75 | 107 | 97 | 103.6 |
| 河南 | 书法学 | 艺文 | 306 | 367 | 309 | 328.3 | 220 | 241 | 223 | 229.3 |
| 河南 | 书法学 | 艺理 | 306 | 384 | 309 | 346.5 | 220 | 247 | 236 | 241.5 |
| 河南 | 思想政治教育 | 文史 | 389 | 491 | 484 | 487.1 | ||||
| 河南 | 汉语言文学 | 文史 | 389 | 488 | 484 | 486 | ||||
| 河南 | 英语 | 文史 | 389 | 499 | 488 | 493.1 | ||||
| 河南 | 金融数学 | 理工 | 342 | 465 | 459 | 462.1 | ||||
| 河南 | 教育技术学 | 理工 | 342 | 449 | 446 | 447.8 | ||||
| 河南 | 数学与应用数学 | 理工 | 342 | 466 | 446 | 456.1 | ||||
| 河南 | 物联网工程 | 理工 | 342 | 457 | 446 | 450.8 | ||||
下一篇:采编部个人上半年工作总结