更新于:2020-02-22编辑:ydx502839
| 省份 | 科类 | 专业 | 当地分数线 | 我院实际录取分数线 | 计划 | |||||
| 文化 | 联考/校考 | |||||||||
| 文化 | 联考 | 校考 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||
| 湖北 | 体育 | 体育教育 | 328 | 350 | 338 | 390 | 424 | 456 | 4 | |
| 社会体育指导与管理 | 393 | 445 | 393 | 415 | 3 | |||||
| 艺术 | 音乐学 | 305 | 200 | 2 | ||||||
| 舞蹈学(体育舞蹈) | 240 | 80.7 | 316 | 405 | 81 | 87.7 | 5 | |||
| 表演 | 340 | 75 | 356 | 356 | 75 | 75 | 1 | |||
| 播音与主持艺术 | 387 | 198 | 398 | 401 | 234 | 253 | 2 | |||
| 理工 | 应用心理学 | 448 | 449 | 468 | 2 | |||||
| 文史 | 新闻学 | 477 | 492 | 498 | 2 | |||||
| 经济学 | 477 | 495 | 3 | |||||||
上一篇:高中一年级班主任工作计划例文
下一篇:新学期教学工作思路怎么写