更新于:2020-02-21编辑:我就是小浩
| 省份 | 科类 | 专业 | 当地分数线 | 我院实际录取分数线 | 计划 | |||||
| 文化 | 联考/校考 | |||||||||
| 文化 | 联考 | 校考 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||
| 河南 | 体育 | 体育教育 | 288 | 75 | 317 | 323 | 121 | 129 | 2 | |
| 社会体育指导与管理 | 338 | 341 | 110 | 117 | 2 | |||||
| 艺术 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 298 | 87.7 | 302 | 333 | 89 | 90.3 | 5 | ||
| 舞蹈学(舞蹈教育) | 76 | 301 | 357 | 83.3 | 84 | 3 | ||||
| 表演 | 77.7 | 313 | 328 | 83 | 85.7 | 3 | ||||
| 播音与主持艺术 | 75.3 | 305 | 389 | 75.3 | 81 | 12 | ||||
| 理工 | 经济学 | 447 | 471 | 477 | 2 | |||||
| 文史 | 新闻学 | 458 | 482 | 496 | 2 | |||||
| 应用心理学 | 483 | 485 | 2 | |||||||
上一篇:幼儿园老师个人工作计划书
下一篇:以桥为话题的作文