84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

湖南2017高考本科二批征集志愿投档线公布

更新于:2020-02-16编辑:采姑娘的小蘑菇

摄影摄像(文) 4564 北海艺术设计学院 699 101 79 109
摄影摄像(文) 4631 海口经济学院 674      
舞蹈(文) 4240 文华学院 562      
舞蹈(文) 4320 湖南城市学院 562      
舞蹈(文) 4321 邵阳学院 562      
舞蹈(文) 4326 湘南学院 562      
舞蹈(文) 4333 湖南人文科技学院 562      
舞蹈(文) 4339 湖南涉外经济学院 562      
舞蹈(文) 4345 长沙师范学院 592 90 24 55
舞蹈(文) 4564 北海艺术设计学院 562      
舞蹈(文) 4580 广西外国语学院 562      
舞蹈(文) 4631 海口经济学院 562      
理工类 1151 中华女子学院 525 110 93 106
理工类 1165 北京城市学院 477 108 101 120
理工类 1181 中国劳动关系学院 473 98 99 115
理工类 1182 华北科技学院 466 98 101 55
理工类 1184 北京吉利学院 425 102 85 111
理工类 1209 天津科技大学 534 109 99 116
理工类 1212 天津中医药大学 509 99 108 120
理工类 1213 天津城建大学 499 94 98 117
理工类 1311 北华航天工业学院 472 96 91 104
理工类 1312 河北工程大学 470 106 102 106
理工类 1313 河北经贸大学 495 111 101 115
理工类 1315 河北师范大学 463 99 102 99
理工类 1316 河北科技师范学院 466 95 86 90
理工类 1317 华北理工大学 470 96 104 94
理工类 1320 承德医学院 435 106 111 103
理工类 1389 河北外国语学院 427 92 99 75
理工类 1409 山西中医药大学 463 108 94 116
理工类 1412 山西医科大学 452 89 120 105
理工类 1416 太原师范学院 448 108 93 104
理工类 1420 忻州师范学院 444 99 90 112
理工类 1503 内蒙古工业大学 483 100 102 117
理工类 1504 内蒙古农业大学 445 116 78 118
理工类 1509 内蒙古民族大学 439 103 95 115
理工类 1510 内蒙古医科大学 487 110 89 102
理工类 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 431 94 80 117
理工类 2114 锦州医科大学 492 108 94 106
理工类 2115 沈阳医学院 440 85 78 98
理工类 2122 大连民族大学(非汉族) 457 100 84 67
理工类 2126 沈阳航空航天大学 513 102 110 107
理工类 2127 辽宁科技大学 491 103 107 89
理工类 2128 大连大学 465 98 100 80
理工类 2130 沈阳化工大学 466 108 80 101
理工类 2159 大连财经学院 482 101 102 112
理工类 2170 辽宁对外经贸学院 429 102 90 114
理工类 2180 辽宁中医药大学 441 94 94 107
理工类 2187 辽宁何氏医学院 443 106 75 121
理工类 2210 吉林师范大学 467 107 102 99
理工类 2212 吉林医药学院 448 102 82 119
理工类 2218 长春工程学院 453 93 83 102
理工类 2220 长春大学 503 112 103 108
理工类 2228 长春科技学院 425 78 83 92
理工类 2246 长春光华学院 424 96 99 121
理工类 2257 长春工业大学(中外合作办学) 429 102 88 79
理工类 2259 长春工程学院(中外合作办学) 428 94 93 84
理工类 2265 长春大学(中外合作办学) 426 91 97 75
理工类 2266 北华大学(中外合作办学) 424      
理工类 2309 哈尔滨师范大学 455 91 90 108
理工类 2312 哈尔滨商业大学 462 100 84 113
理工类 2314 黑龙江科技大学 458 104 101 103
理工类 2321 黑龙江工程学院 449 104 105 109
理工类 2324 哈尔滨石油学院 424      
理工类 2339 哈尔滨远东理工学院 424      
理工类 2343 哈尔滨信息工程学院 424      
理工类 2369 黑龙江东方学院 424 110 96 75
理工类 3217 淮阴工学院 447 102 98 77
理工类 3225 常熟理工学院 468 105 100 88
理工类 3237 徐州医科大学 454 98 91 108
理工类 3302 浙江中医药大学 507 100 115 114
理工类 3311 温州医科大学 510 104 124 121
理工类 3313 浙江海洋大学 502 94 100 129
理工类 3319 温州大学 490 95 115 103
理工类 3321 台州学院 461 100 105 78
理工类 3323 杭州师范大学 515 98 96 109
理工类 3329 丽水学院 453 106 95 88
理工类 3365 宁波大红鹰学院 427 101 85 87
理工类 3380 浙江越秀外国语学院 453 104 83 118
理工类 3406 安徽中医药大学 453 107 104 98
理工类 3411 安徽理工大学 492 106 88 95
理工类 3416 安徽工程大学 474 97 102 117
理工类 3419 安徽建筑大学 479 97 91 87
理工类 3463 池州学院 449 105 104 61
理工类 3507 集美大学 472 104 87 101
理工类 3509 福建师范大学 516 106 109 114
理工类 3513 福建工程学院 452 115 95 92