更新于:2020-02-13编辑:嘴角。
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取批次 | 省控线(文/理) | 调档线(文/理) |
| 2017 | 云南省 | 德语 | 文史 | 本科提前批 | 465 | 602 |
| 2017 | 云南省 | 越南语 | 文史 | 本科提前批 | 465 | 606 |
| 2017 | 云南省 | 西班牙语 | 文史 | 本科提前批 | 465 | 608 |
| 2017 | 云南省 | 泰语 | 文史 | 本科提前批 | 465 | 598 |
| 2017 | 云南省 | 法语 | 文史 | 本科提前批 | 465 | 608 |
| 2017 | 云南省 | 泰语 | 理工 | 本科提前批 | 410 | 542 |
| 2017 | 云南省 | 德语 | 理工 | 本科提前批 | 410 | 571 |
| 2017 | 云南省 | 法语 | 理工 | 本科提前批 | 410 | 562 |
| 2017 | 云南省 | 西班牙语 | 理工 | 本科提前批 | 410 | 559 |
| 2017 | 云南省 | 越南语 | 理工 | 本科提前批 | 410 | 542 |
| 2017 | 云南省 | 金融学 | 理工 | 本科二批 | 410 | 511.97 |
| 2017 | 云南省 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科二批 | 410 | 513.96 |
| 2017 | 云南省 | 英语 | 理工 | 本科二批 | 410 | 514.97 |
| 2017 | 云南省 | 人力资源管理 | 理工 | 本科二批 | 410 | 511.96 |
| 2017 | 云南省 | 广播电视学 | 理工 | 本科二批 | 410 | 514.77 |
| 2017 | 云南省 | 广播电视学 | 文史 | 本科二批 | 465 | 574.98 |
| 2017 | 云南省 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科二批 | 465 | 595.97 |
| 2017 | 云南省 | 商务英语 | 文史 | 本科二批 | 465 | 576.95 |
| 2017 | 云南省 | 社会学 | 文史 | 本科二批 | 465 | 581.97 |
| 2017 | 云南省 | 财务管理 | 文史 | 本科二批 | 465 | 574.97 |
| 2017 | 云南省 | 人力资源管理 | 文史 | 本科二批 | 465 | 575.97 |
| 2017 | 云南省 | 英语 | 文史 | 本科二批 | 465 | 585.97 |
| 2017 | 云南省 | 金融学 | 文史 | 本科二批 | 465 | 583.97 |
| 2017 | 云南省 | 商务英语 | 理工 | 本科二批 | 410 | 517.77 |
| 2017 | 云南省 | 社会学 | 理工 | 本科二批 | 410 | 496.57 |
| 2017 | 云南省 | 财务管理 | 理工 | 本科二批 | 410 | 514.96 |
上一篇:特岗教师试用期个人工作总结报告
下一篇:前台接待个人年度工作总结