更新于:2020-02-13编辑:小强
| 省份 | 层次 | 科类 | 招生专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
| 安徽 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 484 | 484 | 484 | 473 |
| 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 484 | 484 | 473 | |
| 本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 485 | 485 | 485 | 473 | |
| 本科 | 理工 | 土木工程 | 489 | 489 | 489 | 473 | |
| 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 485 | 485 | 485 | 473 | |
| 本科 | 理工 | 软件工程 | 484 | 484 | 484 | 473 | |
| 本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 481 | 481 | 481 | 473 | |
| 本科 | 理工 | 材料物理 | 493 | 493 | 493 | 473 | |
| 本科 | 理工 | 新能源材料与器件 | 482 | 482 | 482 | 473 | |
| 本科 | 理工 | 新能源科学与工程 | 485 | 485 | 485 | 473 | |
| 本科 | 理工 | 通信工程 | 481 | 481 | 481 | 473 | |
| 本科 | 理工 | 物联网工程 | 486 | 486 | 486 | 473 | |
| 本科 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 147 | 145 | 145.6667 | 0 | |
| 本科 | 体育(理) | 体育教育 | 146 | 145 | 145.5 | 0 | |
| 本科 | 文史 | 市场营销 | 486 | 486 | 486 | 482 | |
| 本科 | 文史 | 财务管理 | 489 | 489 | 489 | 482 | |
| 本科 | 文史 | 电子商务 | 496 | 496 | 496 | 482 | |
| 本科 | 文史 | 学前教育 | 488 | 488 | 488 | 482 | |
| 本科 | 文史 | 英语 | 485 | 485 | 485 | 482 | |
| 本科 | 文史 | 商务英语 | 487 | 487 | 487 | 482 | |
| 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 486 | 486 | 486 | 482 | |
| 本科 | 文史 | 护理学 | 491 | 491 | 491 | 482 | |
| 本科 | 艺术(文) | 音乐学 | 554 | 542 | 548.25 | 0 | |
| 专科 | 理工 | 机械制造与自动化 | 389 | 370 | 379.5 | 290 | |
| 专科 | 理工 | 机电一体化技术 | 360 | 360 | 360 | 290 | |
| 专科 | 理工 | 建筑工程技术 | 447 | 366 | 419.6667 | 290 | |
| 专科 | 理工 | 工程造价 | 376 | 351 | 360.25 | 290 | |
| 专科 | 理工 | 会计 | 403 | 349 | 369.9091 | 290 | |
| 专科 | 理工 | 旅游管理 | 371 | 371 | 371 | 290 | |
| 专科 | 理工 | 学前教育 | 387 | 357 | 367.6667 | 290 | |
| 专科 | 理工 | 计算机应用技术 | 408 | 349 | 370.75 | 290 | |
| 专科 | 理工 | 计算机网络技术 | 364 | 351 | 357.5 | 290 | |
| 专科 | 理工 | 软件技术 | 389 | 366 | 377.4 | 290 | |
| 专科 | 理工 | 英语教育 | 420 | 349 | 379.1667 | 290 | |
| 专科 | 理工 | 商务英语 | 380 | 359 | 372.6667 | 290 | |
| 专科 | 理工 | 商务日语 | 360 | 351 | 355.5 | 290 | |
| 专科 | 理工 | 新闻采编与制作 | 367 | 367 | 367 | 290 | |
| 专科 | 理工 | 语文教育 | 399 | 367 | 382 | 290 | |
| 专科 | 理工 | 光伏发电技术与应用 | 450 | 379 | 411.25 | 290 | |
| 专科 | 理工 | 光伏材料制备技术 | 353 | 349 | 351 | 290 | |
| 专科 | 理工 | 护理 | 382 | 363 | 372.5 | 290 | |
| 专科 | 理工 | 医学美容技术 | 386 | 386 | 386 | 290 | |
| 专科 | 体育(理) | 社会体育 | 149 | 144 | 146 | 0 | |
| 专科 | 体育(理) | 体育教育 | 153 | 144 | 147.3333 | 0 | |
| 专科 | 文史 | 高尔夫球运动与管理 | 380 | 380 | 380 | 251 | |
| 专科 | 文史 | 工程造价 | 368 | 368 | 368 | 251 | |
| 专科 | 文史 | 会计 | 405 | 387 | 396 | 251 | |
| 专科 | 文史 | 市场营销 | 391 | 364 | 377.5 | 251 | |
| 专科 | 文史 | 酒店管理 | 380 | 365 | 372.5 | 251 | |
| 专科 | 文史 | 学前教育 | 383 | 357 | 365.6 | 251 | |
| 专科 | 文史 | 计算机网络技术 | 355 | 350 | 352.5 | 251 | |
| 专科 | 文史 | 软件技术 | 404 | 360 | 382 | 251 | |
| 专科 | 文史 | 英语教育 | 434 | 350 | 378.3333 | 251 | |
| 专科 | 文史 | 商务英语 | 415 | 360 | 387.5 | 251 | |
| 专科 | 文史 | 商务日语 | 377 | 355 | 366 | 251 | |
| 专科 | 文史 | 新闻采编与制作 | 362 | 362 | 362 | 251 | |
| 专科 | 文史 | 语文教育 | 407 | 365 | 383.2 | 251 | |
| 专科 | 文史 | 护理 | 450 | 358 | 383 | 251 | |
| 专科 | 艺术(文) | 美术教育 | 702 | 591 | 624.8 | 0 |
上一篇:个人售房合同范本2019