更新于:2020-02-12编辑:另类小男生
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 一本 | 光电信息科学与工程 | 533 | 533 | 533 |
| 理工 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 535 | 531 | 532.67 |
| 理工 | 一本 | 土木工程 | 536 | 531 | 532.25 |
| 理工 | 一本 | 环境科学与工程类 | 538 | 531 | 534.5 |
| 理工 | 一本 | 机械设计制造及其自动化 | 534 | 533 | 533.5 |
| 理工 | 一本 | 计算机类 | 534 | 531 | 532.2 |
| 理工 | 一本 | 金融学 | 537 | 535 | 535.67 |
| 理工 | 一本 | 经济统计学 | 535 | 532 | 533.5 |
| 理工 | 一本 | 软件工程 | 539 | 531 | 534.67 |
| 理工 | 一本 | 通信工程 | 537 | 531 | 533.33 |
| 文史 | 一本 | 英语 | 553 | 550 | 551.33 |
| 文史 | 一本 | 新闻传播学类 | 554 | 551 | 552.33 |
| 文史 | 一本 | 会计学 | 558 | 551 | 553.33 |
| 文史 | 一本 | 法学 | 551 | 550 | 550.33 |
| 文史 | 一本 | 中国语言文学类 | 551 | 550 | 550.25 |
| 艺术(文) | 提前本科 | 设计学类(中外合作办学)(环境设计) | 232 | 228 | 230.3 |
| 艺术(文) | 提前本科 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(戏剧影视文学) | 452 | 419 | 436.33 |
| 艺术(文) | 提前本科 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 243 | 222 | 230.33 |
| 艺术(文) | 提前本科 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 225 | 230 | 226.67 |
上一篇:教师入党积极分子思想汇报【三篇】
下一篇:高中班主任德育工作计划模板