更新于:2020-02-12编辑:梦想de轨迹
| 省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2015 | 高职(专科) | 文史 | 200 | 396 | ||
| 宁夏 | 2015 | 高职(专科) | 理工 | 200 | 317 | ||
| 宁夏 | 2015 | 二本 | 音乐学 | 260/54 | 208/66.7 | 统考 | |
| 宁夏 | 2015 | 二本 | 舞蹈编导 | 239文;208理/58 | 337/76 | 统考 | |
| 宁夏 | 2015 | 二本 | 文史 | 478 | 489 | ||
| 宁夏 | 2015 | 二本 | 美术 | 260/180 | 275/212 | 统考 | |
| 宁夏 | 2015 | 二本 | 理工 | 416 | 415 |
上一篇:2019优质护理工作计划表格结尾