更新于:2020-02-08编辑:小亮亮
| 50 | 0491 | 福州墨尔本理工职业学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
| 51 | 0492 | 福州软件职业技术学院 | 普通类 | 64 | 100 | |||
| 52 | 0494 | 福州英华职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
| 53 | 0497 | 抚顺职业技术学院 | 普通类 | 37 | 100 | |||
| 54 | 0499 | 抚州职业技术学院 | 普通类 | 39 | 100 | |||
| 55 | 0501 | 阜阳科技职业学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
| 56 | 0511 | 甘肃工业职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 57 | 0536 | 共青科技职业学院 | 普通类 | 63 | 100 | |||
| 58 | 0545 | 广东工程职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | 366 | 325 | 169838 |
| 59 | 0552 | 广东环境保护工程职业学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
| 60 | 0553 | 广东机电职业技术学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
| 61 | 0556 | 广东建设职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
| 62 | 0561 | 广东酒店管理职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 63 | 0572 | 广东农工商职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | |||
| 64 | 0587 | 广东文理职业学院 | 普通类 | 30 | 100 | |||
| 65 | 0598 | 广东职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
| 66 | 0599 | 广西安全工程职业技术学院 | 普通类 | 23 | 100 | |||
| 67 | 0601 | 广西城市职业学院 | 普通类 | 121 | 100 | 302 | 302 | 183716 |
| 68 | 0604 | 广西电力职业技术学院 | 普通类 | 31 | 100 | 354 | 327 | 168086 |
| 69 | 0605 | 广西工程职业学院 | 普通类 | 280 | 100 | |||
| 70 | 0606 | 广西工商职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | |||
| 71 | 0607 | 广西工业职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 72 | 0608 | 广西国际商务职业技术学院 | 普通类 | 10 | 100 | 321 | 217 | 211682 |
| 73 | 0609 | 广西机电职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
| 74 | 0611 | 广西交通职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
| 75 | 0613 | 广西金融职业技术学院 | 普通类 | 6 | 100 | |||
| 76 | 0614 | 广西经济职业学院 | 普通类 | 66 | 100 | 275 | 225 | 210408 |
| 77 | 0620 | 广西科技职业学院 | 普通类 | 133 | 100 | 302 | 260 | 201983 |
| 78 | 0621 | 广西蓝天航空职业学院 | 普通类 | 90 | 100 | 240 | 240 | 207492 |
| 79 | 0622 | 广西理工职业技术学院 | 普通类 | 230 | 100 | 371 | 371 | 132484 |
| 80 | 0627 | 广西培贤国际职业学院 | 普通类 | 133 | 100 | 311 | 311 | 178137 |
| 81 | 0628 | 广西生态工程职业技术学院 | 普通类 | 18 | 100 | 217 | 217 | 211673 |
| 82 | 0633 | 广西水利电力职业技术学院 | 普通类 | 12 | 100 | 262 | 262 | 201512 |
| 83 | 0638 | 广西演艺职业学院 | 普通类 | 72 | 100 | |||
| 84 | 0641 | 广西英华国际职业学院 | 普通类 | 177 | 100 | 353 | 342 | 157278 |
| 85 | 0656 | 广州工程技术职业学院 | 普通类 | 26 | 100 | |||
| 86 | 0674 | 广州铁路职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 87 | 0680 | 硅湖职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | |||
| 88 | 0695 | 贵州城市职业学院 | 民族班 | 20 | 100 | 334 | 211 | 212374 |
| 89 | 0706 | 贵州电子科技职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | 388 | 264 | 200704 |
| 90 | 0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 普通类 | 73 | 100 | 388 | 215 | 211969 |
| 91 | 0712 | 贵州工贸职业学院 | 普通类 | 365 | 100 | 403 | 206 | 213027 |
| 92 | 0715 | 贵州航空职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | 403 | 352 | 149451 |
| 93 | 0719 | 贵州建设职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | 402 | 312 | 177754 |
| 94 | 0723 | 贵州经贸职业技术学院 | 普通类 | 38 | 100 | 389 | 329 | 167079 |
| 95 | 0736 | 贵州盛华职业学院 | 普通类 | 129 | 100 | 376 | 232 | 209252 |
| 96 | 0743 | 贵州食品工程职业学院 | 普通类 | 604 | 100 | 390 | 228 | 209967 |
| 97 | 0744 | 贵州水利水电职业技术学院 | 普通类 | 97 | 100 | 378 | 215 | 211837 |
| 98 | 0747 | 贵州应用技术职业学院 | 普通类 | 311 | 100 | 354 | 216 | 211814 |
| 99 | 0756 | 桂林山水职业学院 | 普通类 | 135 | 100 | |||
| 100 | 0778 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 普通类 | 39 | 100 |
上一篇:2019年财务经理工作计划结尾